| 1.Bundesliga Frauen, Saison 1999/2000 | ||||||||
| nur 2.Halbzeit | Gesamt | Heim | Auswärts | 1.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 22 | 18 | 2 | 2 | 50:3 | +47 | 56 |
| 2. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 13 | 2 | 7 | 26:15 | +11 | 41 |
| 3. | 1.FFC Frankfurt | 22 | 11 | 7 | 4 | 35:9 | +26 | 40 |
| 4. | Sportfreunde Siegen | 22 | 11 | 6 | 5 | 25:14 | +11 | 39 |
| 5. | 1.FFC Turbine Potsdam | 22 | 10 | 6 | 6 | 19:14 | +5 | 36 |
| 6. | WSV Wolfsburg | 22 | 9 | 5 | 8 | 29:19 | +10 | 32 |
| 7. | FFC Brauweiler Pulheim | 22 | 7 | 9 | 6 | 26:17 | +9 | 30 |
| 8. | FSV Frankfurt | 22 | 7 | 5 | 10 | 18:26 | -8 | 26 |
| 9. | 1.FC Saarbrücken | 22 | 7 | 4 | 11 | 14:22 | -8 | 25 |
| 10. | FFC Flaesheim-Hillen | 22 | 5 | 2 | 15 | 14:41 | -27 | 17 |
| 11. | 1.FC Nürnberg | 22 | 4 | 2 | 16 | 9:52 | -43 | 14 |
| 12. | TuS Niederkirchen | 22 | 3 | 4 | 15 | 7:40 | -33 | 13 |
