| 1.Bundesliga Frauen, Saison 1999/2000 | ||||||||
| nur 1.Halbzeit | Gesamt | Heim | Auswärts | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 22 | 15 | 5 | 2 | 35:7 | +28 | 50 |
| 2. | FFC Brauweiler Pulheim | 22 | 11 | 8 | 3 | 24:13 | +11 | 41 |
| 3. | 1.FFC Frankfurt | 22 | 10 | 10 | 2 | 29:5 | +24 | 40 |
| 4. | Sportfreunde Siegen | 22 | 9 | 8 | 5 | 23:14 | +9 | 35 |
| 5. | 1.FFC Turbine Potsdam | 22 | 8 | 10 | 4 | 24:13 | +11 | 34 |
| 6. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 6 | 12 | 4 | 15:13 | +2 | 30 |
| 7. | WSV Wolfsburg | 22 | 6 | 11 | 5 | 17:18 | -1 | 29 |
| 8. | 1.FC Saarbrücken | 22 | 4 | 10 | 8 | 11:18 | -7 | 22 |
| 9. | TuS Niederkirchen | 22 | 5 | 7 | 10 | 9:23 | -14 | 22 |
| 10. | FFC Flaesheim-Hillen | 22 | 4 | 6 | 12 | 10:30 | -20 | 18 |
| 11. | FSV Frankfurt | 22 | 2 | 8 | 12 | 10:26 | -16 | 14 |
| 12. | 1.FC Nürnberg | 22 | 0 | 9 | 13 | 6:33 | -27 | 9 |
