| 1.Bundesliga Frauen, Saison 1999/2000 | ||||||||
| Heimtabelle | Gesamt | Auswärts | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 10 | 0 | 1 | 42:3 | +39 | 30 |
| 2. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 9 | 2 | 0 | 31:8 | +23 | 29 |
| 3. | FFC Brauweiler Pulheim | 11 | 9 | 1 | 1 | 37:13 | +24 | 28 |
| 4. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:13 | +15 | 27 |
| 5. | Sportfreunde Siegen | 11 | 8 | 2 | 1 | 25:10 | +15 | 26 |
| 6. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 8 | 0 | 3 | 46:8 | +38 | 24 |
| 7. | WSV Wolfsburg | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:12 | +6 | 21 |
| 8. | FFC Flaesheim-Hillen | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:30 | -15 | 14 |
| 9. | 1.FC Saarbrücken | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:19 | -2 | 12 |
| 10. | FSV Frankfurt | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:21 | -6 | 10 |
| 11. | TuS Niederkirchen | 11 | 3 | 0 | 8 | 5:23 | -18 | 9 |
| 12. | 1.FC Nürnberg | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:39 | -30 | 5 |
