| 1.Bundesliga Frauen, Saison 1999/2000 | ||||||||
| Auswärtstabelle | Gesamt | Heim | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 10 | 0 | 1 | 43:7 | +36 | 30 |
| 2. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:5 | +16 | 21 |
| 3. | Sportfreunde Siegen | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:18 | +5 | 16 |
| 4. | WSV Wolfsburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 28:25 | +3 | 14 |
| 5. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 4 | 0 | 7 | 12:19 | -7 | 12 |
| 6. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:15 | -2 | 11 |
| 7. | FFC Brauweiler Pulheim | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:17 | -4 | 11 |
| 8. | FSV Frankfurt | 11 | 3 | 0 | 8 | 13:31 | -18 | 9 |
| 9. | 1.FC Saarbrücken | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:21 | -13 | 6 |
| 10. | FFC Flaesheim-Hillen | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:44 | -36 | 6 |
| 11. | TuS Niederkirchen | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:40 | -29 | 5 |
| 12. | 1.FC Nürnberg | 11 | 1 | 1 | 9 | 6:46 | -40 | 4 |
