| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2001/2 | ||||||||
| nur 2.Halbzeit | Gesamt | Heim | Auswärts | 1.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Frankfurt | 22 | 16 | 5 | 1 | 32:8 | +24 | 53 |
| 2. | 1.FFC Turbine Potsdam | 22 | 13 | 7 | 2 | 35:12 | +23 | 46 |
| 3. | FC Bayern München | 22 | 13 | 3 | 6 | 39:21 | +18 | 42 |
| 4. | FSV Frankfurt | 22 | 11 | 6 | 5 | 27:14 | +13 | 39 |
| 5. | FCR 2001 Duisburg | 22 | 11 | 5 | 6 | 28:16 | +12 | 38 |
| 6. | FFC Brauweiler Pulheim | 22 | 8 | 8 | 6 | 15:14 | +1 | 32 |
| 7. | SC Freiburg | 22 | 8 | 6 | 8 | 14:17 | -3 | 30 |
| 8. | FFC Heike Rheine | 22 | 6 | 10 | 6 | 15:18 | -3 | 28 |
| 9. | WSV Wolfsburg | 22 | 5 | 5 | 12 | 18:27 | -9 | 20 |
| 10. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 3 | 8 | 11 | 12:32 | -20 | 17 |
| 11. | Hamburger SV | 22 | 2 | 5 | 15 | 8:37 | -29 | 11 |
| 12. | 1.FC Saarbrücken | 22 | 1 | 2 | 19 | 4:31 | -27 | 5 |
