| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2001/2 | ||||||||
| nur 1.Halbzeit | Gesamt | Heim | Auswärts | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Frankfurt | 22 | 10 | 11 | 1 | 33:9 | +24 | 41 |
| 2. | FCR 2001 Duisburg | 22 | 12 | 5 | 5 | 33:18 | +15 | 41 |
| 3. | 1.FFC Turbine Potsdam | 22 | 10 | 6 | 6 | 21:11 | +10 | 36 |
| 4. | FFC Brauweiler Pulheim | 22 | 9 | 8 | 5 | 22:13 | +9 | 35 |
| 5. | FC Bayern München | 22 | 10 | 4 | 8 | 20:17 | +3 | 34 |
| 6. | FSV Frankfurt | 22 | 7 | 9 | 6 | 21:15 | +6 | 30 |
| 7. | FFC Heike Rheine | 22 | 7 | 9 | 6 | 19:16 | +3 | 30 |
| 8. | SC Freiburg | 22 | 7 | 9 | 6 | 16:17 | -1 | 30 |
| 9. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 6 | 7 | 9 | 12:19 | -7 | 25 |
| 10. | 1.FC Saarbrücken | 22 | 5 | 4 | 13 | 12:40 | -28 | 19 |
| 11. | WSV Wolfsburg | 22 | 3 | 7 | 12 | 8:25 | -17 | 16 |
| 12. | Hamburger SV | 22 | 2 | 9 | 11 | 8:25 | -17 | 15 |
