| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2001/2 | ||||||||
| Heimtabelle | Gesamt | Auswärts | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 10 | 1 | 0 | 32:8 | +24 | 31 |
| 2. | FSV Frankfurt | 11 | 7 | 4 | 0 | 33:12 | +21 | 25 |
| 3. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 8 | 0 | 3 | 37:19 | +18 | 24 |
| 4. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 7 | 1 | 3 | 27:10 | +17 | 22 |
| 5. | FFC Brauweiler Pulheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:11 | +8 | 20 |
| 6. | FC Bayern München | 11 | 5 | 2 | 4 | 29:21 | +8 | 17 |
| 7. | FFC Heike Rheine | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:10 | +6 | 17 |
| 8. | SC Freiburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:19 | -3 | 16 |
| 9. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 14 |
| 10. | WSV Wolfsburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:25 | -9 | 10 |
| 11. | Hamburger SV | 11 | 2 | 0 | 9 | 10:28 | -18 | 6 |
| 12. | 1.FC Saarbrücken | 11 | 0 | 2 | 9 | 8:31 | -23 | 2 |
