| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2001/2 | ||||||||
| Auswärtstabelle | Gesamt | Heim | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 8 | 3 | 0 | 33:9 | +24 | 27 |
| 2. | FC Bayern München | 11 | 7 | 2 | 2 | 30:17 | +13 | 23 |
| 3. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 7 | 1 | 3 | 29:13 | +16 | 22 |
| 4. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | +9 | 20 |
| 5. | SC Freiburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 14:15 | -1 | 19 |
| 6. | FSV Frankfurt | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 14 |
| 7. | FFC Brauweiler Pulheim | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:16 | +2 | 13 |
| 8. | FFC Heike Rheine | 11 | 2 | 4 | 5 | 18:24 | -6 | 10 |
| 9. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:29 | -18 | 8 |
| 10. | WSV Wolfsburg | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:27 | -17 | 7 |
| 11. | 1.FC Saarbrücken | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:40 | -32 | 6 |
| 12. | Hamburger SV | 11 | 0 | 2 | 9 | 6:34 | -28 | 2 |
