| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2002/3 | ||||||||
| Heimtabelle | Gesamt | Auswärts | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 9 | 1 | 1 | 51:9 | +42 | 28 |
| 2. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:4 | +27 | 27 |
| 3. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 8 | 0 | 3 | 31:22 | +9 | 24 |
| 4. | FFC Brauweiler Pulheim | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:10 | +14 | 18 |
| 5. | FC Bayern München | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:15 | +9 | 18 |
| 6. | FFC Heike Rheine | 11 | 6 | 0 | 5 | 22:16 | +6 | 18 |
| 7. | WSV Wolfsburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | +2 | 15 |
| 8. | FSV Frankfurt | 11 | 5 | 0 | 6 | 20:30 | -10 | 15 |
| 9. | Tennis Borussia Berlin | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:30 | -18 | 14 |
| 10. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:33 | -15 | 13 |
| 11. | SC Freiburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:24 | -5 | 10 |
| 12. | TuS Niederkirchen | 11 | 0 | 2 | 9 | 5:27 | -22 | 2 |
