| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2007/8 | ||||||||
| nur 2.Halbzeit | Gesamt | Heim | Auswärts | 1.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 22 | 15 | 4 | 3 | 38:11 | +27 | 49 |
| 2. | 1.FFC Frankfurt | 22 | 14 | 5 | 3 | 42:13 | +29 | 47 |
| 3. | FC Bayern München | 22 | 10 | 7 | 5 | 30:21 | +9 | 37 |
| 4. | VfL Wolfsburg | 22 | 10 | 7 | 5 | 27:22 | +5 | 37 |
| 5. | 1.FFC Turbine Potsdam | 22 | 8 | 10 | 4 | 25:16 | +9 | 34 |
| 6. | SC Freiburg | 22 | 8 | 4 | 10 | 23:31 | -8 | 28 |
| 7. | SG Essen-Schönebeck | 22 | 7 | 6 | 9 | 23:24 | -1 | 27 |
| 8. | 1.FC Saarbrücken | 22 | 6 | 6 | 10 | 20:28 | -8 | 24 |
| 9. | TSV Crailsheim | 22 | 4 | 10 | 8 | 18:22 | -4 | 22 |
| 10. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 5 | 6 | 11 | 17:22 | -5 | 21 |
| 11. | Hamburger SV | 22 | 2 | 11 | 9 | 11:33 | -22 | 17 |
| 12. | SG Wattenscheid 09 | 22 | 2 | 6 | 14 | 7:38 | -31 | 12 |
