| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2007/8 | ||||||||
| Heimtabelle | Gesamt | Auswärts | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 10 | 0 | 1 | 47:7 | +40 | 30 |
| 2. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 39:10 | +29 | 25 |
| 3. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 7 | 0 | 4 | 31:20 | +11 | 21 |
| 4. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:12 | +11 | 21 |
| 5. | FC Bayern München | 11 | 6 | 2 | 3 | 31:20 | +11 | 20 |
| 6. | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:20 | +2 | 16 |
| 7. | SG Essen-Schönebeck | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:17 | +3 | 15 |
| 8. | Hamburger SV | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:21 | -8 | 11 |
| 9. | 1.FC Saarbrücken | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:23 | -9 | 11 |
| 10. | SC Freiburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:32 | -20 | 10 |
| 11. | TSV Crailsheim | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:20 | -9 | 8 |
| 12. | SG Wattenscheid 09 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:29 | -18 | 8 |
