| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2007/8 | ||||||||
| Auswärtstabelle | Gesamt | Heim | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:10 | +16 | 28 |
| 2. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 7 | 3 | 1 | 40:15 | +25 | 24 |
| 3. | FC Bayern München | 11 | 6 | 0 | 5 | 22:18 | +4 | 18 |
| 4. | SG Essen-Schönebeck | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:23 | 0 | 18 |
| 5. | VfL Wolfsburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 20:28 | -8 | 18 |
| 6. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:20 | +5 | 17 |
| 7. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:13 | -1 | 16 |
| 8. | TSV Crailsheim | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:23 | -6 | 11 |
| 9. | SC Freiburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:31 | -13 | 11 |
| 10. | Hamburger SV | 11 | 1 | 4 | 6 | 10:25 | -15 | 7 |
| 11. | 1.FC Saarbrücken | 12 | 1 | 4 | 7 | 12:28 | -16 | 7 |
| 12. | SG Wattenscheid 09 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6:40 | -34 | 3 |
