| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2007/8 | ||||||||
| Gesamttabelle | Heim | Auswärts | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Frankfurt | 22 | 17 | 3 | 2 | 87:22 | +65 | 54 |
| 2. | FCR 2001 Duisburg | 22 | 17 | 2 | 3 | 65:20 | +45 | 53 |
| 3. | 1.FFC Turbine Potsdam | 22 | 11 | 5 | 6 | 48:32 | +16 | 38 |
| 4. | FC Bayern München | 22 | 12 | 2 | 8 | 53:38 | +15 | 38 |
| 5. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 12 | 1 | 9 | 43:33 | +10 | 37 |
| 6. | VfL Wolfsburg | 22 | 10 | 4 | 8 | 42:48 | -6 | 34 |
| 7. | SG Essen-Schönebeck | 22 | 9 | 6 | 7 | 43:40 | +3 | 33 |
| 8. | SC Freiburg | 22 | 6 | 3 | 13 | 30:63 | -33 | 21 |
| 9. | TSV Crailsheim | 22 | 5 | 4 | 13 | 28:43 | -15 | 19 |
| 10. | Hamburger SV | 22 | 4 | 6 | 12 | 23:46 | -23 | 18 |
| 11. | 1.FC Saarbrücken | 22 | 4 | 6 | 12 | 26:51 | -25 | 18 |
| 12. | SG Wattenscheid 09 | 22 | 3 | 2 | 17 | 17:69 | -52 | 11 |
