| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2005/6 | ||||||||
| Auswärtstabelle | Gesamt | Heim | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 9 | 1 | 1 | 54:7 | +47 | 28 |
| 2. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 7 | 3 | 1 | 49:10 | +39 | 24 |
| 3. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 8 | 0 | 3 | 35:11 | +24 | 24 |
| 4. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:21 | +8 | 19 |
| 5. | Hamburger SV | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:23 | -5 | 13 |
| 6. | SG Essen-Schönebeck | 11 | 3 | 3 | 5 | 20:27 | -7 | 12 |
| 7. | FFC Heike Rheine | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:28 | -11 | 11 |
| 8. | FC Bayern München | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:24 | -6 | 10 |
| 9. | SC Freiburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:32 | -11 | 10 |
| 10. | FFC Brauweiler Pulheim | 11 | 1 | 3 | 7 | 13:45 | -32 | 6 |
| 11. | VfL Sindelfingen | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:33 | -22 | 5 |
| 12. | FSV Frankfurt | 11 | 0 | 1 | 10 | 2:75 | -73 | 1 |
