| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2004/5 | ||||||||
| nur 2.Halbzeit | Gesamt | Heim | Auswärts | 1.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Frankfurt | 22 | 19 | 3 | 0 | 48:9 | +39 | 60 |
| 2. | FCR 2001 Duisburg | 22 | 15 | 3 | 4 | 49:16 | +33 | 48 |
| 3. | 1.FFC Turbine Potsdam | 22 | 15 | 3 | 4 | 46:16 | +30 | 48 |
| 4. | FFC Heike Rheine | 22 | 11 | 5 | 6 | 29:26 | +3 | 38 |
| 5. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 10 | 5 | 7 | 24:20 | +4 | 35 |
| 6. | FC Bayern München | 22 | 9 | 4 | 9 | 23:24 | -1 | 31 |
| 7. | TSV Crailsheim | 22 | 7 | 2 | 13 | 14:29 | -15 | 23 |
| 8. | SC Freiburg | 22 | 6 | 4 | 12 | 20:34 | -14 | 22 |
| 9. | Hamburger SV | 22 | 5 | 6 | 11 | 12:24 | -12 | 21 |
| 10. | FSV Frankfurt | 22 | 4 | 8 | 10 | 20:31 | -11 | 20 |
| 11. | SG Essen-Schönebeck | 22 | 4 | 5 | 13 | 18:42 | -24 | 17 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 22 | 1 | 4 | 17 | 7:39 | -32 | 7 |
