| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2004/5 | ||||||||
| nur 1.Halbzeit | Gesamt | Heim | Auswärts | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 22 | 18 | 2 | 2 | 42:4 | +38 | 56 |
| 2. | 1.FFC Frankfurt | 22 | 16 | 2 | 4 | 30:7 | +23 | 50 |
| 3. | 1.FFC Turbine Potsdam | 22 | 15 | 2 | 5 | 33:13 | +20 | 47 |
| 4. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 8 | 7 | 7 | 16:22 | -6 | 31 |
| 5. | FC Bayern München | 22 | 8 | 6 | 8 | 16:13 | +3 | 30 |
| 6. | FSV Frankfurt | 22 | 8 | 5 | 9 | 17:20 | -3 | 29 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 22 | 8 | 4 | 10 | 19:19 | 0 | 28 |
| 8. | SG Essen-Schönebeck | 22 | 4 | 9 | 9 | 10:21 | -11 | 21 |
| 9. | SC Freiburg | 22 | 5 | 5 | 12 | 10:22 | -12 | 20 |
| 10. | Hamburger SV | 22 | 4 | 7 | 11 | 8:24 | -16 | 19 |
| 11. | FFC Heike Rheine | 22 | 4 | 6 | 12 | 7:28 | -21 | 18 |
| 12. | TSV Crailsheim | 22 | 2 | 9 | 11 | 5:20 | -15 | 15 |
