| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2004/5 | ||||||||
| Heimtabelle | Gesamt | Auswärts | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 10 | 0 | 1 | 49:9 | +40 | 30 |
| 2. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 10 | 0 | 1 | 40:9 | +31 | 30 |
| 3. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 9 | 0 | 2 | 43:11 | +32 | 27 |
| 4. | FFC Heike Rheine | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:21 | +1 | 17 |
| 5. | FC Bayern München | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 17 |
| 6. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:27 | -3 | 17 |
| 7. | TSV Crailsheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:20 | -6 | 15 |
| 8. | FSV Frankfurt | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:25 | -5 | 14 |
| 9. | SG Essen-Schönebeck | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:26 | -8 | 14 |
| 10. | SC Freiburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:25 | -8 | 14 |
| 11. | Hamburger SV | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:18 | -8 | 10 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 11 | 3 | 0 | 8 | 13:27 | -14 | 9 |
