| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2004/5 | ||||||||
| Auswärtstabelle | Gesamt | Heim | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 11 | 0 | 0 | 38:7 | +31 | 33 |
| 2. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 42:11 | +31 | 26 |
| 3. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 7 | 1 | 3 | 36:18 | +18 | 22 |
| 4. | FC Bayern München | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:19 | +3 | 16 |
| 5. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:15 | +1 | 16 |
| 6. | FSV Frankfurt | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:26 | -9 | 12 |
| 7. | Hamburger SV | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:30 | -20 | 10 |
| 8. | SC Freiburg | 11 | 3 | 0 | 8 | 13:31 | -18 | 9 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:31 | -18 | 8 |
| 10. | FFC Heike Rheine | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:33 | -19 | 8 |
| 11. | SG Essen-Schönebeck | 11 | 2 | 0 | 9 | 10:37 | -27 | 6 |
| 12. | TSV Crailsheim | 11 | 1 | 0 | 10 | 5:29 | -24 | 3 |
