| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2009/10 | ||||||||
| Heimtabelle | Gesamt | Auswärts | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 11 | 0 | 0 | 44:4 | +40 | 33 |
| 2. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 36:7 | +29 | 26 |
| 3. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 8 | 0 | 3 | 45:15 | +30 | 24 |
| 4. | FC Bayern München | 11 | 7 | 1 | 3 | 26:13 | +13 | 22 |
| 5. | VfL Wolfsburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:14 | +10 | 20 |
| 6. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:18 | +2 | 19 |
| 7. | 1.FC Saarbrücken | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:27 | -8 | 13 |
| 8. | Hamburger SV | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:24 | -12 | 13 |
| 9. | FF USV Jena | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:29 | -13 | 11 |
| 10. | SC Freiburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:20 | -11 | 10 |
| 11. | SG Essen-Schönebeck | 11 | 1 | 5 | 5 | 17:29 | -12 | 8 |
| 12. | Tennis Borussia Berlin | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:32 | -21 | 8 |
