| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2009/10 | ||||||||
| Auswärtstabelle | Gesamt | Heim | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 9 | 1 | 1 | 37:9 | +28 | 28 |
| 2. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 9 | 0 | 2 | 39:14 | +25 | 27 |
| 3. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 8 | 2 | 1 | 40:11 | +29 | 26 |
| 4. | VfL Wolfsburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:16 | +5 | 17 |
| 5. | FC Bayern München | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:22 | -6 | 17 |
| 6. | Hamburger SV | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:27 | -8 | 15 |
| 7. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:18 | -3 | 13 |
| 8. | FF USV Jena | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:31 | -16 | 10 |
| 9. | SG Essen-Schönebeck | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:29 | -21 | 8 |
| 10. | 1.FC Saarbrücken | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:27 | -16 | 6 |
| 11. | SC Freiburg | 11 | 1 | 0 | 10 | 5:33 | -28 | 3 |
| 12. | Tennis Borussia Berlin | 11 | 0 | 1 | 10 | 6:42 | -36 | 1 |
