| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2008/9 | ||||||||
| Heimtabelle | Gesamt | Auswärts | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 8 | 2 | 1 | 34:11 | +23 | 26 |
| 2. | FC Bayern München | 11 | 8 | 2 | 1 | 37:16 | +21 | 26 |
| 3. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:10 | +23 | 25 |
| 4. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 8 | 0 | 3 | 42:12 | +30 | 24 |
| 5. | SG Essen-Schönebeck | 11 | 5 | 1 | 5 | 28:20 | +8 | 16 |
| 6. | SC Freiburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:22 | -4 | 16 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 26:23 | +3 | 14 |
| 8. | FF USV Jena | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:26 | -9 | 14 |
| 9. | Hamburger SV | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:21 | +3 | 13 |
| 10. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:30 | -16 | 11 |
| 11. | Herforder SV | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:39 | -27 | 9 |
| 12. | TSV Crailsheim | 11 | 0 | 1 | 10 | 7:41 | -34 | 1 |
