| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2008/9 | ||||||||
| Auswärtstabelle | Gesamt | Heim | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 9 | 2 | 0 | 44:8 | +36 | 29 |
| 2. | FC Bayern München | 11 | 9 | 1 | 1 | 32:6 | +26 | 28 |
| 3. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 9 | 1 | 1 | 33:8 | +25 | 28 |
| 4. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:15 | +10 | 20 |
| 5. | Hamburger SV | 11 | 5 | 1 | 5 | 29:28 | +1 | 16 |
| 6. | SG Essen-Schönebeck | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:19 | -1 | 14 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 27:25 | +2 | 13 |
| 8. | SC Freiburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:31 | -13 | 13 |
| 9. | FF USV Jena | 11 | 3 | 0 | 8 | 15:30 | -15 | 9 |
| 10. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:44 | -32 | 7 |
| 11. | Herforder SV | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:40 | -29 | 5 |
| 12. | TSV Crailsheim | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:38 | -31 | 4 |
