| 1.Bundesliga Frauen, Saison 1998/9 | ||||||||
| nur 2.Halbzeit | Gesamt | Heim | Auswärts | 1.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Frankfurt | 22 | 19 | 1 | 2 | 55:7 | +48 | 58 |
| 2. | FCR 2001 Duisburg | 22 | 14 | 7 | 1 | 46:9 | +37 | 49 |
| 3. | Sportfreunde Siegen | 22 | 9 | 8 | 5 | 21:20 | +1 | 35 |
| 4. | FSV Frankfurt | 22 | 9 | 8 | 5 | 15:14 | +1 | 35 |
| 5. | 1.FFC Turbine Potsdam | 22 | 9 | 7 | 6 | 27:20 | +7 | 34 |
| 6. | FFC Heike Rheine | 22 | 6 | 8 | 8 | 19:21 | -2 | 26 |
| 7. | WSV Wolfsburg | 22 | 6 | 8 | 8 | 22:34 | -12 | 26 |
| 8. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 6 | 6 | 10 | 13:24 | -11 | 24 |
| 9. | TuS Niederkirchen | 22 | 5 | 7 | 10 | 14:31 | -17 | 22 |
| 10. | FFC Brauweiler Pulheim | 22 | 5 | 5 | 12 | 12:29 | -17 | 20 |
| 11. | 1.FC Saarbrücken | 22 | 2 | 11 | 9 | 8:18 | -10 | 17 |
| 12. | SC Freiburg | 22 | 1 | 6 | 15 | 10:35 | -25 | 9 |
