| 1.Bundesliga Frauen, Saison 1998/9 | ||||||||
| nur 1.Halbzeit | Gesamt | Heim | Auswärts | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Frankfurt | 22 | 15 | 6 | 1 | 41:4 | +37 | 51 |
| 2. | FCR 2001 Duisburg | 22 | 15 | 6 | 1 | 31:5 | +26 | 51 |
| 3. | WSV Wolfsburg | 22 | 7 | 9 | 6 | 17:14 | +3 | 30 |
| 4. | 1.FC Saarbrücken | 22 | 7 | 9 | 6 | 13:13 | 0 | 30 |
| 5. | Sportfreunde Siegen | 22 | 5 | 14 | 3 | 11:8 | +3 | 29 |
| 6. | 1.FFC Turbine Potsdam | 22 | 6 | 8 | 8 | 14:19 | -5 | 26 |
| 7. | FFC Brauweiler Pulheim | 22 | 7 | 4 | 11 | 17:22 | -5 | 25 |
| 8. | FSV Frankfurt | 22 | 6 | 7 | 9 | 11:17 | -6 | 25 |
| 9. | TuS Niederkirchen | 22 | 6 | 4 | 12 | 12:23 | -11 | 22 |
| 10. | FFC Heike Rheine | 22 | 5 | 6 | 11 | 10:23 | -13 | 21 |
| 11. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 3 | 12 | 7 | 5:19 | -14 | 21 |
| 12. | SC Freiburg | 22 | 3 | 9 | 10 | 8:23 | -15 | 18 |
