| 1.Bundesliga Frauen, Saison 1998/9 | ||||||||
| Heimtabelle | Gesamt | Auswärts | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 10 | 1 | 0 | 55:4 | +51 | 31 |
| 2. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 10 | 0 | 1 | 38:6 | +32 | 30 |
| 3. | Sportfreunde Siegen | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:14 | +7 | 23 |
| 4. | FFC Heike Rheine | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:13 | +11 | 21 |
| 5. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 4 | 5 | 2 | 21:16 | +5 | 17 |
| 6. | TuS Niederkirchen | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:18 | 0 | 17 |
| 7. | FSV Frankfurt | 11 | 3 | 6 | 2 | 15:11 | +4 | 15 |
| 8. | WSV Wolfsburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:19 | +5 | 14 |
| 9. | 1.FC Saarbrücken | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:10 | 0 | 14 |
| 10. | FFC Brauweiler Pulheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:24 | -7 | 14 |
| 11. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:22 | -13 | 12 |
| 12. | SC Freiburg | 11 | 1 | 4 | 6 | 10:33 | -23 | 7 |
