| 1.Bundesliga Frauen, Saison 1998/9 | ||||||||
| Auswärtstabelle | Gesamt | Heim | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 9 | 1 | 1 | 41:7 | +34 | 28 |
| 2. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 39:8 | +31 | 26 |
| 3. | Sportfreunde Siegen | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:14 | -3 | 14 |
| 4. | FSV Frankfurt | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:20 | -9 | 14 |
| 5. | WSV Wolfsburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:29 | -14 | 13 |
| 6. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 3 | 3 | 5 | 20:23 | -3 | 12 |
| 7. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:21 | -12 | 11 |
| 8. | 1.FC Saarbrücken | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:21 | -10 | 10 |
| 9. | FFC Brauweiler Pulheim | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:27 | -15 | 9 |
| 10. | TuS Niederkirchen | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:36 | -28 | 7 |
| 11. | SC Freiburg | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:25 | -17 | 4 |
| 12. | FFC Heike Rheine | 11 | 0 | 1 | 10 | 5:31 | -26 | 1 |
