| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2003/4 | ||||||||
| Heimtabelle | Gesamt | Auswärts | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 9 | 1 | 1 | 45:9 | +36 | 28 |
| 2. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 7 | 3 | 1 | 33:14 | +19 | 24 |
| 3. | FFC Heike Rheine | 11 | 7 | 1 | 3 | 30:18 | +12 | 22 |
| 4. | FC Bayern München | 11 | 6 | 2 | 3 | 32:13 | +19 | 20 |
| 5. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 26:17 | +9 | 18 |
| 6. | Hamburger SV | 11 | 5 | 2 | 4 | 28:20 | +8 | 17 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:26 | -8 | 14 |
| 8. | SC Freiburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:24 | -4 | 13 |
| 9. | FSV Frankfurt | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:23 | -4 | 13 |
| 10. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:28 | -8 | 11 |
| 11. | FFC Brauweiler Pulheim | 11 | 1 | 4 | 6 | 17:29 | -12 | 7 |
| 12. | 1.FC Saarbrücken | 11 | 0 | 1 | 10 | 2:49 | -47 | 1 |
