| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2003/4 | ||||||||
| Auswärtstabelle | Gesamt | Heim | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 11 | 0 | 0 | 51:8 | +43 | 33 |
| 2. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 11 | 0 | 0 | 35:5 | +30 | 33 |
| 3. | FFC Heike Rheine | 11 | 6 | 3 | 2 | 34:19 | +15 | 21 |
| 4. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 31:21 | +10 | 17 |
| 5. | Hamburger SV | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:14 | +5 | 17 |
| 6. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:20 | 0 | 17 |
| 7. | FC Bayern München | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:23 | -2 | 14 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:29 | -12 | 13 |
| 9. | FFC Brauweiler Pulheim | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:28 | -15 | 8 |
| 10. | FSV Frankfurt | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:30 | -20 | 8 |
| 11. | SC Freiburg | 11 | 1 | 4 | 6 | 14:27 | -13 | 7 |
| 12. | 1.FC Saarbrücken | 11 | 0 | 0 | 11 | 5:66 | -61 | 0 |
