|
Statistik zu den 22 Spielen von Hamburger SV und 1.FFC Turbine Potsdam: 0 Siege Hamburger SV / 5 Unentschieden / 17 Siege 1.FFC Turbine Potsdam / Zuschauerschnitt: 793 |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 22.02.2012 | Hamburger SV - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:1 (0:0) | 380 | ||
| 21.08.2011 | 1.FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 4:0 (2:0) | 2719 | ||
| 07.11.2010 | Hamburger SV - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:1 (0:0) | 789 | ||
| 15.08.2010 | 1.FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 4:1 (1:1) | 1651 | ||
| 28.03.2010 | Hamburger SV - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:5 (0:3) | 563 | ||
| 11.10.2009 | 1.FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 6:0 (3:0) | 1022 | ||
| 15.03.2009 | 1.FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 3:1 (0:0) | 744 | ||
| 28.09.2008 | Hamburger SV - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:3 (0:2) | 480 | ||
| 08.06.2008 | 1.FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 2:2 (0:0) | 1013 | ||
| 24.02.2008 | Hamburger SV - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:2 (1:1) | 720 | ||
| 01.04.2007 | 1.FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 3:0 (1:0) | 1200 | ||
| 15.10.2006 | Hamburger SV - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:3 (1:0) | 820 | ||
| 17.05.2006 | Hamburger SV - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:3 (0:2) | 520 | ||
| 28.08.2005 | 1.FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 1:1 (1:1) | 1123 | ||
| 10.04.2005 | 1.FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 6:0 (4:0) | 487 | ||
| 08.12.2004 | Hamburger SV - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:2 (1:1) | 620 | ||
| 16.05.2004 | Hamburger SV - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:3 (0:1) | 580 | ||
| 22.02.2004 | 1.FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 2:0 (2:0) | 796 | ||
| 13.04.2002 | 1.FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 0:0 (0:0) | 526 | ||
| 09.12.2001 | Hamburger SV - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:4 (0:2) | 230 | ||
| 22.02.1998 | 1.FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 4:2 (4:0) | 250 | ||
| 24.08.1997 | Hamburger SV - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:2 (0:1) | 230 | ||
| 69 Spieler waren für Hamburger SV in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Silva-Lone Saländer | 20 | 5 | - / 5 / 15 | 14:58 (5:26) | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Janina Haye | 17 | 4 | - / 4 / 13 | 12:51 (5:22) | 17 | - | - | 4 | ||||||
| Bianca Weech | 16 | 4 | - / 4 / 12 | 13:45 (5:20) | 15 | 1 | - | 1 | ||||||
| Tanja Vreden | 14 | 4 | - / 4 / 10 | 11:37 (4:17) | 14 | - | 2 | 4 | ||||||
| Aferdita Kameraj | 14 | 3 | - / 3 / 11 | 8:39 (3:19) | 14 | - | 2 | 1 | 5 | |||||
| Maja Schubert | 12 | 4 | - / 4 / 8 | 11:37 (3:18) | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| Friederike Engel | 9 | 2 | - / 2 / 7 | 4:25 (3:12) | 7 | 2 | - | 1 | ||||||
| Marisa Ewers | 9 | 2 | - / 2 / 7 | 7:29 (2:12) | 9 | - | 4 | |||||||
| Alexandra Gärtner | 8 | 3 | - / 3 / 5 | 4:20 (1:11) | 8 | - | - | |||||||
| Heike Freese | 7 | 2 | - / 2 / 5 | 7:23 (2:8) | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Imke Wübbenhorst | 7 | 1 | - / 1 / 6 | 6:25 (2:12) | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Kathrin Patzke | 6 | 2 | - / 2 / 4 | 5:16 (1:9) | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Marion Wilmes | 6 | 1 | - / 1 / 5 | 4:18 (3:9) | 6 | - | 2 | |||||||
| Vanessa Schröer | 5 | 1 | - / 1 / 4 | 1:11 (0:4) | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Kim Kulig | 5 | 0 | - / - / 5 | 4:21 (1:9) | 3 | 2 | - | |||||||
| Svenja Cohn | 5 | 1 | - / 1 / 4 | 1:13 (1:8) | 5 | - | 1 | 1 | ||||||
| Julia Weigel | 4 | 2 | - / 2 / 2 | 5:8 (3:5) | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Britta Carlson | 4 | 1 | - / 1 / 3 | 1:9 (0:5) | 4 | - | - | 1 | ||||||
| Carolin Simon | 4 | 1 | - / 1 / 3 | 2:10 (1:3) | 4 | - | 2 | 1 | ||||||
| Christina Plessen | 4 | 2 | - / 2 / 2 | 5:10 (2:2) | 4 | - | - | |||||||
| Denise Lehmann | 4 | 2 | - / 2 / 2 | 6:10 (1:3) | 3 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
| Nina Brüggemann | 4 | 1 | - / 1 / 3 | 2:15 (1:6) | 3 | 1 | - | |||||||
| Claudia Von Lanken | 4 | 1 | - / 1 / 3 | 1:9 (0:5) | 4 | - | 1 | |||||||
| Stephanie Ende | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 3:8 (1:4) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Tugba Tekkal | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 4:8 (0:2) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Angelina Lübke | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 3:11 (0:5) | 3 | - | - | |||||||
| Nicole Zweigler | 3 | 0 | - / - / 3 | 2:10 (1:4) | 3 | - | 2 | 1 | ||||||
| Sarah Günther | 3 | 0 | - / - / 3 | 1:7 (1:4) | 3 | - | - | |||||||
| Anna Carbow | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 1:6 (0:4) | 1 | 2 | - | |||||||
| Nina Jokuschies | 3 | 0 | - / - / 3 | 1:11 (1:4) | 3 | - | 1 | |||||||
| Christine Schoknecht | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 3:8 (1:1) | 3 | - | 2 | 1 | ||||||
| Lena Petermann | 3 | 0 | - / - / 3 | 1:11 (1:4) | 2 | 1 | - | |||||||
| Katharina Freitag | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 2:9 (2:6) | 3 | - | 3 | |||||||
| Ana Maria Crnogorcevic | 3 | 0 | - / - / 3 | 1:11 (1:4) | 3 | - | - | |||||||
| Claudia Wenzel | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 1:4 (0:2) | 2 | - | - | |||||||
| Tina Hüllen | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 1:4 (0:2) | 2 | - | - | |||||||
| Gina Heinssen | 2 | 0 | - / - / 2 | 2:6 (1:2) | - | 2 | - | |||||||
| Anna Steckel | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:8 (1:5) | - | 2 | - | |||||||
| Patricia Hanebeck | 2 | 0 | - / - / 2 | 2:6 (0:2) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Jessica Wich | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 1:5 (0:2) | 2 | - | 1 | 4 | 1 | |||||
| Henrike Meiforth | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 1:5 (0:2) | 2 | - | - | |||||||
| Catharina Schimpf | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:9 (0:3) | 2 | - | - | |||||||
| Marie-Louise Bagehorn | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 1:5 (0:2) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Jobina Lahr | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:5 (1:1) | - | 2 | - | |||||||
| Claudia Schulz | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 3:6 (0:2) | 2 | - | 1 | |||||||
| Maike Timmermann | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:2) | 1 | - | 1 | |||||||
| Kristina Brenner | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:2) | - | 1 | - | |||||||
| Louisa Nöhr | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:2) | - | 1 | - | |||||||
| Aylin Yaren | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:0) | 1 | - | 1 | 1 | ||||||
| Mirja Hermann | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Tracey Deeter | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:2) | 1 | - | - | |||||||
| Monique Müller | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:4 (0:4) | 1 | - | - | 2 | ||||||
| Stephanie Güldenzoph | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:2) | 1 | - | - | |||||||
| Tanja Brüske | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:2) | - | 1 | - | |||||||
| Esra Torun | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:6 (0:4) | - | 1 | - | |||||||
| Anna Hepfer | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Tanja Wörle | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (1:1) | 1 | - | - | |||||||
| Gaëlle Thalmann | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:6 (0:3) | 1 | - | - | |||||||
| Anna Blässe | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:1) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Sarit Shenar | 1 | 1 | - / 1 / - | 2:2 (1:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Larissa Holland | 1 | 1 | - / 1 / - | 2:2 (1:1) | - | 1 | - | |||||||
| Daniele Schacher | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (0:2) | - | 1 | - | |||||||
| Desiree Steinike | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:5 (0:3) | 1 | - | - | |||||||
| Shelley Thompson | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Katharina Grießemer | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (1:1) | - | 1 | - | 1 | ||||||
| Antonia Göransson | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:1 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Miriam Scheib | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (0:2) | 1 | - | - | |||||||
| Anna Mirbach | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (1:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Mareike Geidies | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:6 (0:4) | - | 1 | - | |||||||
| 63 Spieler waren für 1.FFC Turbine Potsdam in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Jennifer Zietz | 18 | 48 | 15 / 3 / - | 55:11 (25:4) | 17 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | ||||
| Anja Mittag | 16 | 42 | 13 / 3 / - | 50:11 (24:4) | 16 | - | 3 | 5 | ||||||
| Viola Odebrecht | 14 | 38 | 12 / 2 / - | 44:7 (21:2) | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Babette Peter | 12 | 32 | 10 / 2 / - | 38:9 (14:2) | 12 | - | - | 1 | ||||||
| Isabel Kerschowski | 11 | 25 | 7 / 4 / - | 26:10 (9:3) | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Bianca Schmidt | 11 | 27 | 8 / 3 / - | 34:9 (13:2) | 11 | - | 2 | 2 | ||||||
| Ariane Hingst | 10 | 26 | 8 / 2 / - | 28:7 (17:3) | 10 | - | 1 | 5 | 1 | |||||
| Conny Pohlers | 9 | 23 | 7 / 2 / - | 24:5 (13:3) | 9 | - | 1 | 7 | 2 | |||||
| Nadine Angerer | 8 | 20 | 6 / 2 / - | 21:4 (11:3) | 8 | - | - | |||||||
| Jessica Wich | 7 | 17 | 5 / 2 / - | 25:8 (10:2) | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
| Tabea Kemme | 6 | 18 | 6 / - / - | 21:3 (8:1) | 6 | - | 3 | 1 | 1 | |||||
| Desiree Schumann | 6 | 16 | 5 / 1 / - | 19:5 (6:1) | 6 | - | - | |||||||
| Peggy Kuznik | 6 | 16 | 5 / 1 / - | 14:4 (7:3) | 6 | - | - | |||||||
| Navina Omilade | 6 | 16 | 5 / 1 / - | 17:3 (11:2) | 6 | - | 2 | |||||||
| Petra Wimbersky | 6 | 16 | 5 / 1 / - | 17:3 (11:2) | 6 | - | 3 | 5 | ||||||
| Stefanie Draws | 5 | 13 | 4 / 1 / - | 19:4 (8:1) | 5 | - | - | |||||||
| Leni Larsen Kaurin | 5 | 11 | 3 / 2 / - | 16:6 (6:1) | 4 | 1 | 2 | |||||||
| Inken Becher | 5 | 13 | 4 / 1 / - | 15:3 (7:3) | 5 | - | - | |||||||
| Britta Carlson | 5 | 13 | 4 / 1 / - | 15:4 (8:3) | 5 | - | 1 | 1 | ||||||
| Yuki Nagasato | 5 | 13 | 4 / 1 / - | 15:3 (6:1) | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Carolin Schiewe | 5 | 11 | 3 / 2 / - | 14:5 (6:2) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Maria Makowska | 4 | 10 | 3 / 1 / - | 9:1 (5:0) | 4 | - | 1 | |||||||
| Annelie Brendel | 4 | 10 | 3 / 1 / - | 9:1 (5:0) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Aferdita Kameraj | 4 | 8 | 2 / 2 / - | 10:5 (2:2) | 4 | - | - | 1 | 5 | |||||
| Franziska Liepack | 4 | 12 | 4 / - / - | 15:1 (9:0) | 3 | 1 | - | |||||||
| Aferdita Podvorica | 4 | 12 | 4 / - / - | 12:3 (5:1) | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Essi Sainio | 4 | 8 | 2 / 2 / - | 10:6 (1:2) | 1 | 3 | - | 1 | ||||||
| Jana Schadrack | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 8:3 (6:0) | 3 | - | 1 | 2 | ||||||
| Josephine Henning | 3 | 9 | 3 / - / - | 10:2 (4:1) | 3 | - | - | |||||||
| Nadine Keßler | 3 | 9 | 3 / - / - | 11:1 (4:1) | 3 | - | 1 | |||||||
| Cristiane | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 10:2 (7:1) | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Fatmire Bajramaj | 3 | 9 | 3 / - / - | 11:1 (4:1) | 3 | - | - | 4 | ||||||
| Josephine Schlanke | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 8:3 (3:0) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Corinna Schröder | 3 | 9 | 3 / - / - | 15:2 (7:1) | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Marie-Louise Bagehorn | 3 | 9 | 3 / - / - | 12:2 (5:0) | 2 | 1 | - | 1 | ||||||
| Karolin Thomas | 2 | 6 | 2 / - / - | 8:1 (5:1) | - | 2 | - | |||||||
| Stephanie Ullrich | 2 | 6 | 2 / - / - | 6:1 (3:0) | 2 | - | - | |||||||
| Natascha Andonova | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 5:1 (2:0) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Tanja Walther | 2 | 6 | 2 / - / - | 6:2 (5:0) | 2 | - | - | 2 | ||||||
| Nancy Augustyniak | 2 | 6 | 2 / - / - | 5:0 (3:0) | - | 2 | - | |||||||
| Natalja Bunduki | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 4:1 (2:0) | 2 | - | - | |||||||
| Monique Kerschowski | 2 | 6 | 2 / - / - | 8:1 (4:0) | - | 2 | 1 | |||||||
| Patricia Hanebeck | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 5:1 (2:0) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Franziska Nickel | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 4:1 (2:0) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Jennifer Cramer | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 5:1 (2:0) | 1 | 1 | - | |||||||
| Genoveva Anonma | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 5:1 (2:0) | 1 | 1 | - | 2 | ||||||
| Pia Marxkord | 2 | 2 | - / 2 / - | 4:4 (1:1) | 1 | 1 | - | |||||||
| Daniela Löwenberg | 2 | 6 | 2 / - / - | 5:1 (1:1) | - | 2 | - | |||||||
| Laura Brosius | 1 | 1 | - / 1 / - | 2:2 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Diana Staat | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (2:0) | - | 1 | - | |||||||
| Madleen Wilder | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (2:0) | - | 1 | - | |||||||
| Alexandra Nietzeld | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (1:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Anna Felicitas Sarholz | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:1 (3:0) | 1 | - | - | |||||||
| Stefanie Weichelt | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Franziska Hagemann | 1 | 1 | - / 1 / - | 2:2 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Inka Wesely | 1 | 3 | 1 / - / - | 1:0 (0:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Antonia Göransson | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Ann-Kathrin Berger | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:0 (2:0) | 1 | - | - | |||||||
| Alyssa Naeher | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Sonja Fuss | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:0 (4:0) | 1 | - | - | |||||||
| Alex Singer | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Gaëlle Thalmann | 1 | 1 | - / 1 / - | 2:2 (1:1) | 1 | - | - | |||||||
| Margrét Lára Viðarsdóttir | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
