|
Statistik zu den 8 Spielen von FC Bayern München 2 und SpVgg Hausen: 6 Siege FC Bayern München 2 / 2 Unentschieden / 0 Siege SpVgg Hausen / Zuschauerschnitt: |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 24.03.2007 | FC Bayern München 2 - SpVgg Hausen | 2:0 (1:0) | |||
| 10.09.2006 | SpVgg Hausen - FC Bayern München 2 | 0:5 (0:2) | |||
| 23.04.2006 | SpVgg Hausen - FC Bayern München 2 | 3:6 (1:3) | |||
| 16.10.2005 | FC Bayern München 2 - SpVgg Hausen | 4:2 (1:0) | |||
| 24.04.2005 | SpVgg Hausen - FC Bayern München 2 | 3:3 (-1:-1) | |||
| 16.10.2004 | FC Bayern München 2 - SpVgg Hausen | 3:1 (2:0) | |||
| 16.05.2004 | FC Bayern München 2 - SpVgg Hausen | 1:1 (-1:-1) | |||
| 26.10.2003 | SpVgg Hausen - FC Bayern München 2 | 2:6 (-1:-1) | |||
| 46 Spieler waren für FC Bayern München 2 in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Daniela Leonbacher | 6 | 16 | 5 / 1 / - | 22:9 (5:-1) | 6 | - | 3 | 7 | ||||||
| Susanne Petsch | 5 | 13 | 4 / 1 / - | 19:6 (3:-2) | 4 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
| Simone Wagner | 5 | 13 | 4 / 1 / - | 20:9 (4:-1) | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Julia Meier | 5 | 15 | 5 / - / - | 20:6 (9:1) | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
| Katharina Würmseer | 5 | 13 | 4 / 1 / - | 20:9 (4:-1) | 4 | 1 | - | 1 | ||||||
| Kathleen Krüger | 4 | 10 | 3 / 1 / - | 15:4 (2:-2) | 4 | - | 1 | 1 | ||||||
| Angelika Seidl | 4 | 12 | 4 / - / - | 16:4 (8:1) | 3 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
| Lucia Grasso | 3 | 9 | 3 / - / - | 11:2 (4:0) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Birgit Leitner | 3 | 9 | 3 / - / - | 10:1 (5:0) | 3 | - | - | |||||||
| Ines Helm | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 11:5 (-1:-2) | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Nathalie Hoare | 3 | 9 | 3 / - / - | 11:2 (4:0) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Julia Kremser | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 8:4 (2:-1) | 3 | - | - | 1 | ||||||
| Stefanie Sokopp | 3 | 9 | 3 / - / - | 13:6 (6:1) | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Anida Salkanovic | 3 | 9 | 3 / - / - | 13:3 (6:1) | 1 | 2 | - | 2 | 1 | |||||
| Cornelia Schmid | 2 | 6 | 2 / - / - | 8:1 (4:0) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Jasmin Aksöz | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:3 (3:0) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Yumi Matsuoka | 2 | 6 | 2 / - / - | 9:4 (5:1) | - | 2 | - | |||||||
| Vroni Hesse | 2 | 6 | 2 / - / - | 8:3 (4:1) | 2 | - | 1 | 1 | ||||||
| Christina Eckmann | 2 | 6 | 2 / - / - | 6:2 (2:0) | 2 | - | - | 1 | 1 | |||||
| Bärbel Weimar | 2 | 6 | 2 / - / - | 9:3 (1:-1) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Sandra Schams | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 7:3 (-2:-2) | 2 | - | - | |||||||
| Andrea März | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:0 (3:0) | 2 | - | - | |||||||
| Bianca Eder | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 7:3 (-2:-2) | 2 | - | - | |||||||
| Janine Partzsch | 2 | 6 | 2 / - / - | 8:2 (0:-1) | 2 | - | 1 | 1 | ||||||
| Veronika Huber | 2 | 6 | 2 / - / - | 9:2 (3:0) | 2 | - | - | |||||||
| Bernadette Bail | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 7:3 (-2:-2) | - | 2 | - | |||||||
| Lisa Richter | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:0 (3:0) | - | 2 | - | |||||||
| Michaela Vötter | 2 | 6 | 2 / - / - | 11:3 (5:1) | 2 | - | 1 | |||||||
| Karin Roggermeier | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (-1:-1) | - | 1 | - | |||||||
| Carmen Roth | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:2 (-1:-1) | 1 | - | - | |||||||
| Sonja Spieler | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:2 (-1:-1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Daniele Schacher | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:2 (-1:-1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Felicia Notbom | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:2 (-1:-1) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Rabia Istuezen | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (-1:-1) | - | 1 | - | |||||||
| Ines Ortner-Bach | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (-1:-1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Jana Placha | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (-1:-1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Natascha Fischer | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:3 (3:1) | 1 | - | - | |||||||
| Shireen Teufel | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Verena Schneiderbauer | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Annika Fröhlich | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Nicole Banecki | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:0 (2:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Caroline Kraus | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:0 (2:0) | 1 | - | - | |||||||
| Steffi Kuljevan-Heck | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:2 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Stefanie Seehars | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:3 (3:1) | 1 | - | - | |||||||
| Liisa Götzl | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:3 (3:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Selina Klemm | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:2 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| 23 Spieler waren für SpVgg Hausen in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Danja Hofmann | 4 | 0 | - / - / 4 | 5:17 (1:7) | 4 | - | - | 2 | ||||||
| Claudia Heimbach | 4 | 0 | - / - / 4 | 5:17 (1:7) | 4 | - | - | 1 | 1 | |||||
| Sandra Förtsch | 4 | 0 | - / - / 4 | 5:17 (1:7) | 4 | - | - | 2 | 3 | 1 | ||||
| Sandra Witt | 4 | 0 | - / - / 4 | 5:17 (1:7) | 4 | - | 4 | |||||||
| Kristina Fleischmann | 4 | 0 | - / - / 4 | 5:17 (1:7) | 1 | 3 | - | 1 | ||||||
| Verena Kaul | 4 | 0 | - / - / 4 | 5:17 (1:7) | 4 | - | 2 | 2 | ||||||
| Simone Wied | 3 | 0 | - / - / 3 | 5:15 (1:6) | 3 | - | 1 | 1 | 2 | |||||
| Tanja Fritsch | 3 | 0 | - / - / 3 | 3:13 (1:6) | 2 | 1 | - | 1 | ||||||
| Stefanie Frank | 3 | 0 | - / - / 3 | 2:11 (0:4) | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Martina Nögel | 3 | 0 | - / - / 3 | 3:13 (1:6) | 3 | - | - | 1 | ||||||
| Kerstin Raetzel | 2 | 0 | - / - / 2 | 5:10 (1:4) | 2 | - | 1 | |||||||
| Theresia Drummer | 2 | 0 | - / - / 2 | 3:8 (1:4) | 2 | - | - | |||||||
| Jenny Hallmann | 2 | 0 | - / - / 2 | 5:10 (1:4) | - | 2 | - | |||||||
| Sandra Adelfinger | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:7 (0:3) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Liane Schwarzmann | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:7 (0:3) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Jenny Overbeck-Deinzer | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:4 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Andrea Tittmann | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:4 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Andrea Schatz | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:4 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Dagmar Böhmer | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Meryem Giehl | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:5 (0:2) | - | 1 | - | |||||||
| Jessica Rippstein | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:5 (0:2) | 1 | - | 1 | |||||||
| Conny Beyer | 1 | 0 | - / - / 1 | 3:6 (1:3) | 1 | - | - | |||||||
| Silvia Forster | 1 | 0 | - / - / 1 | 3:6 (1:3) | 1 | - | - | 1 | ||||||
