|
Statistik zu den 2 Spielen von Tennis Borussia Berlin und FSV Frankfurt: 1 Siege Tennis Borussia Berlin / 0 Unentschieden / 1 Siege FSV Frankfurt / Zuschauerschnitt: 111 |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 18.05.2003 | Tennis Borussia Berlin - FSV Frankfurt | 3:1 (2:0) | 73 | ||
| 10.11.2002 | FSV Frankfurt - Tennis Borussia Berlin | 3:0 (2:0) | 150 | ||
| 2 Spieler waren für Tennis Borussia Berlin in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Ines Neuber | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (2:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Inken Becher | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (2:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| 5 Spieler waren für FSV Frankfurt in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Sandra Smisek | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (2:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Saskia Bartusiak | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (2:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Gabi König-Vialkowitsch | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (2:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Natalja Bunduki | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (0:2) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Sandra Albertz | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (0:2) | 1 | - | - | 1 | ||||||
