|
Statistik zu den 2 Spielen von Tennis Borussia Berlin und TuS Niederkirchen: 1 Siege Tennis Borussia Berlin / 1 Unentschieden / 0 Siege TuS Niederkirchen / Zuschauerschnitt: 215 |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 30.03.2003 | Tennis Borussia Berlin - TuS Niederkirchen | 1:0 (0:0) | 110 | ||
| 08.09.2002 | TuS Niederkirchen - Tennis Borussia Berlin | 1:1 (0:0) | 320 | ||
| 2 Spieler waren für Tennis Borussia Berlin in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Antje Möhwald | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Karolin Thomas | 1 | 3 | 1 / - / - | 1:0 (0:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| 1 Spieler waren für TuS Niederkirchen in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Nadine Fols | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
