|
Statistik zu den 4 Spielen von Tennis Borussia Berlin und FCR 2001 Duisburg: 0 Siege Tennis Borussia Berlin / 0 Unentschieden / 4 Siege FCR 2001 Duisburg / Zuschauerschnitt: 470 |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 17.03.2010 | Tennis Borussia Berlin - FCR 2001 Duisburg | 0:5 (0:0) | 150 | ||
| 27.09.2009 | FCR 2001 Duisburg - Tennis Borussia Berlin | 4:1 (3:0) | 1260 | ||
| 11.05.2003 | FCR 2001 Duisburg - Tennis Borussia Berlin | 5:0 (3:0) | 350 | ||
| 03.11.2002 | Tennis Borussia Berlin - FCR 2001 Duisburg | 0:5 (0:3) | 120 | ||
| 21 Spieler waren für Tennis Borussia Berlin in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Anna-Sophie Fechner | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:9 (0:3) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Florence Okoe | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:9 (0:3) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Senem Özer | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:9 (0:3) | 1 | 1 | - | |||||||
| Rumanatu Tahiru | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:9 (0:3) | 1 | 1 | - | |||||||
| Franziska Liepack | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:9 (0:3) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Franziska Hagemann | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:9 (0:3) | 2 | - | 1 | 1 | ||||||
| Chantal Willers | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:9 (0:3) | 2 | - | 1 | |||||||
| Jana Teodoridis | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:9 (0:3) | 2 | - | - | |||||||
| Suzan Sharif | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:9 (0:3) | 2 | - | - | |||||||
| Christin Lüdtke | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:3) | 1 | - | - | |||||||
| Anissa Holzhaus | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:3) | 1 | - | - | |||||||
| Anne Anders | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:5 (0:3) | 1 | - | - | |||||||
| Kerstin Prusas | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:3) | 1 | - | - | |||||||
| Constanze Heß | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:3) | - | 1 | - | |||||||
| Ines Neuber | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:5 (0:3) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Monique Braun | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:5 (0:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Katharina Tarr | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:5 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Ylka Heyke | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:5 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Cordula Busack | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:5 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Aylin Yaren | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:5 (0:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Kathrin Stassen | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:3) | - | 1 | - | |||||||
| 24 Spieler waren für FCR 2001 Duisburg in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Inka Grings | 4 | 12 | 4 / - / - | 19:1 (9:0) | 4 | - | - | 8 | 1 | |||||
| Linda Bresonik | 2 | 6 | 2 / - / - | 9:1 (3:0) | 1 | 1 | - | 1 | ||||||
| Christina Bellinghoven | 2 | 6 | 2 / - / - | 9:1 (3:0) | 2 | - | - | |||||||
| Shelley Thompson | 2 | 6 | 2 / - / - | 10:0 (6:0) | 2 | - | - | 2 | ||||||
| Marina Hegering | 2 | 6 | 2 / - / - | 9:1 (3:0) | 2 | - | - | |||||||
| Anne Van Bonn | 2 | 6 | 2 / - / - | 9:1 (3:0) | 1 | 1 | - | |||||||
| Jennifer Oster | 2 | 6 | 2 / - / - | 10:0 (3:0) | 2 | - | - | |||||||
| Simone Laudehr | 2 | 6 | 2 / - / - | 9:1 (3:0) | 2 | - | 1 | |||||||
| Femke Maes | 2 | 6 | 2 / - / - | 9:1 (3:0) | 2 | - | 1 | |||||||
| Annemieke Kiesel | 2 | 6 | 2 / - / - | 9:1 (3:0) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Hasret Kayikci | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (3:0) | - | 1 | - | 1 | ||||||
| Elena Hauer | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (3:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Mirja Kothe | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:0 (3:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Melanie Hoffmann | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:0 (3:0) | 1 | - | - | 2 | ||||||
| Turid Knaak | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (3:0) | 1 | - | - | |||||||
| Petra Hauser | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:0 (3:0) | 1 | - | - | |||||||
| Lena Wermelt | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (3:0) | - | 1 | - | |||||||
| Irini Ioannidou | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:0 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Kozue Ando | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:0 (0:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Marith Prießen | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:0 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Luisa Wensing | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:0 (0:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Alexandra Popp | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (3:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Marina Himmighofen | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:0 (0:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Annike Krahn | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (3:0) | 1 | - | - | |||||||
