|
Statistik zu den 30 Spielen von SC 07 Bad Neuenahr und 1.FFC Turbine Potsdam: 6 Siege SC 07 Bad Neuenahr / 5 Unentschieden / 19 Siege 1.FFC Turbine Potsdam / Zuschauerschnitt: 696 |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 02.05.2012 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:2 (0:1) | 426 | ||
| 16.10.2011 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 1:0 (0:0) | 2050 | ||
| 15.02.2011 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:5 (0:2) | 550 | ||
| 19.09.2010 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 1:0 (0:0) | 1435 | ||
| 02.05.2010 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 1:0 (0:0) | 2816 | ||
| 29.11.2009 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:4 (0:1) | 855 | ||
| 10.05.2009 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 3:0 (3:0) | 1021 | ||
| 17.09.2008 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:2 (1:0) | 320 | ||
| 13.04.2008 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:1 (1:1) | 730 | ||
| 14.10.2007 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 2:0 (1:0) | 1507 | ||
| 22.04.2007 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:5 (2:2) | 540 | ||
| 28.10.2006 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 2:2 (2:0) | 842 | ||
| 25.05.2006 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:1 (2:1) | 1450 | ||
| 07.12.2005 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 7:1 (3:0) | 389 | ||
| 01.05.2005 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 3:0 (1:0) | 684 | ||
| 20.02.2005 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 4:6 (2:3) | 450 | ||
| 23.05.2004 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:3 (2:2) | 420 | ||
| 30.11.2003 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 8:0 (3:0) | 680 | ||
| 30.03.2003 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 4:0 (2:0) | 400 | ||
| 08.09.2002 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 4:3 (3:1) | 200 | ||
| 26.05.2002 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:3 (0:0) | 200 | ||
| 28.10.2001 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 1:2 (0:1) | 760 | ||
| 29.04.2001 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 7:0 (4:0) | 200 | ||
| 26.11.2000 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 5:2 (3:0) | 350 | ||
| 05.12.1999 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 2:0 (1:0) | 250 | ||
| 29.08.1999 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 3:1 (1:0) | 210 | ||
| 23.05.1999 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 2:2 (0:1) | 300 | ||
| 22.11.1998 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:0 (0:0) | 150 | ||
| 31.05.1998 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:0 (0:0) | 560 | ||
| 23.11.1997 | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 4:1 (3:1) | 150 | ||
| 88 Spieler waren für SC 07 Bad Neuenahr in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Lydia Neumann | 13 | 5 | 1 / 2 / 10 | 17:44 (9:21) | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Ilona Demirtas | 12 | 15 | 4 / 3 / 5 | 23:32 (14:14) | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Isabell Bachor | 12 | 8 | 2 / 2 / 8 | 17:43 (10:22) | 12 | - | 1 | 5 | 1 | |||||
| Simone Wackerhage | 11 | 8 | 2 / 2 / 7 | 12:34 (7:15) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Verena Hagedorn | 11 | 12 | 4 / - / 7 | 21:41 (12:16) | 11 | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| Nicole Bender | 11 | 12 | 4 / - / 7 | 21:44 (13:18) | 11 | - | 1 | 1 | 2 | |||||
| Marina Himmighofen | 11 | 7 | 2 / 1 / 8 | 18:45 (11:20) | 11 | - | 1 | 2 | ||||||
| Anne-Kathrin Westphal (geb. Sabel) | 11 | 5 | 1 / 2 / 8 | 15:42 (8:21) | 11 | - | 1 | 1 | ||||||
| Nadine Fols | 10 | 7 | 2 / 1 / 7 | 13:29 (8:15) | 9 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| Célia Okoyino da Mbabi | 9 | 4 | 1 / 1 / 7 | 10:25 (3:13) | 8 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Lena Goeßling | 9 | 5 | 1 / 2 / 6 | 10:25 (4:12) | 9 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Katrin Fritzen | 9 | 12 | 3 / 3 / 3 | 15:22 (8:7) | 9 | - | 1 | 2 | ||||||
| Nadine Hagmann | 8 | 7 | 2 / 1 / 5 | 9:22 (6:11) | 8 | - | 1 | |||||||
| Jasmin Paganetti | 8 | 3 | 1 / - / 7 | 13:38 (9:17) | 6 | 2 | 1 | |||||||
| Pascale Ziegler | 8 | 10 | 3 / 1 / 4 | 14:23 (9:9) | 4 | 4 | 1 | |||||||
| Bianca Rech | 8 | 5 | 1 / 2 / 5 | 10:19 (5:8) | 8 | - | 3 | 1 | 2 | |||||
| Melanie Schmacher | 8 | 13 | 4 / 1 / 3 | 14:19 (7:9) | 6 | 2 | 1 | |||||||
| Vanessa Baudzus | 8 | 4 | 1 / 1 / 6 | 6:25 (4:11) | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Carmen Schäfer | 7 | 10 | 3 / 1 / 3 | 12:18 (6:7) | 7 | - | 1 | 2 | 1 | |||||
| Laura Störzel | 7 | 0 | - / - / 7 | 2:17 (0:7) | 7 | - | - | 1 | ||||||
| Ines Fellmann | 6 | 7 | 2 / 1 / 3 | 9:15 (4:5) | 5 | 1 | - | |||||||
| Sandra Minnert | 6 | 4 | 1 / 1 / 4 | 9:21 (4:11) | 6 | - | - | 1 | ||||||
| Sarah Schmitz | 6 | 7 | 2 / 1 / 3 | 9:18 (5:10) | 6 | - | - | 1 | 1 | |||||
| Martina Müller | 6 | 9 | 3 / - / 3 | 13:20 (9:9) | 6 | - | - | 8 | 1 | |||||
| Peggy Kuznik | 6 | 0 | - / - / 6 | 2:14 (0:4) | 6 | - | - | 1 | ||||||
| Ramona Petzelsberger | 5 | 0 | - / - / 5 | 2:12 (0:3) | 5 | - | 1 | |||||||
| Friederike Wenner | 5 | 6 | 1 / 3 / 1 | 6:7 (3:3) | 5 | - | - | |||||||
| Marie Pyko | 5 | 0 | - / - / 5 | 0:9 (0:2) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Marina Weidenbach | 5 | 9 | 3 / - / 2 | 12:17 (7:7) | 5 | - | 3 | 1 | ||||||
| Andrea Schaller | 5 | 6 | 2 / - / 3 | 7:13 (4:4) | 5 | - | - | |||||||
| Jasmin Stümper | 5 | 6 | 2 / - / 3 | 7:16 (5:8) | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Stefanie Müller | 4 | 4 | 1 / 1 / 2 | 5:11 (4:6) | 1 | 3 | - | |||||||
| Katrin Zimmermann | 4 | 3 | 1 / - / 3 | 7:22 (4:10) | 4 | - | - | |||||||
| Doris Reimer | 4 | 3 | - / 3 / 1 | 3:6 (2:3) | 4 | - | - | 1 | ||||||
| Kerstin Wasems | 4 | 4 | 1 / 1 / 2 | 7:15 (4:8) | 4 | - | 1 | |||||||
| Nadine Rolser | 4 | 0 | - / - / 4 | 2:9 (0:3) | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Leonie Maier | 4 | 0 | - / - / 4 | 2:9 (0:3) | 4 | - | 1 | 1 | ||||||
| Sara Doorsun | 4 | 0 | - / - / 4 | 2:9 (0:3) | 4 | - | - | 1 | ||||||
| Ursula Holl | 4 | 4 | 1 / 1 / 2 | 4:8 (2:5) | 4 | - | - | |||||||
| Feride Bakir | 3 | 0 | - / - / 3 | 0:8 (0:4) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Steffi Jones | 3 | 5 | 1 / 2 / - | 5:3 (2:0) | 3 | - | - | 1 | ||||||
| Nicole Rolser | 3 | 0 | - / - / 3 | 2:8 (0:3) | 3 | - | - | 1 | ||||||
| Stefanie Löhr | 3 | 0 | - / - / 3 | 2:14 (2:6) | 3 | - | 2 | |||||||
| Anne Bartke | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 2:7 (1:1) | 3 | - | 1 | |||||||
| Julia Debitzki | 3 | 0 | - / - / 3 | 2:10 (0:3) | 1 | 2 | - | |||||||
| Jasmin Epping | 3 | 2 | - / 2 / 1 | 1:4 (1:3) | 3 | - | - | |||||||
| Christine Vollerthun | 3 | 5 | 1 / 2 / - | 5:3 (2:0) | 3 | - | 1 | |||||||
| Isabelle Stümper | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 2:13 (1:6) | 3 | - | 1 | 1 | ||||||
| Sarah Gregorius | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:3 (0:1) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Stefanie Schmitz | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:7 (3:3) | 2 | - | 1 | |||||||
| Arzu Teke | 2 | 6 | 2 / - / - | 6:4 (4:1) | - | 2 | - | |||||||
| Bianca Mühe | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 3:4 (1:0) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Jutta Nardenbach | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 5:3 (2:0) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Marina Manova | 2 | 2 | - / 2 / - | 0:0 (0:0) | 2 | - | - | |||||||
| Stefanie Büttgen | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 1:4 (1:3) | 2 | - | - | |||||||
| Claudia Blissenbach | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 1:4 (1:3) | 1 | 1 | - | |||||||
| Nadine Neukirch | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 1:4 (1:3) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Almuth Schult | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:3 (0:1) | 2 | - | - | |||||||
| Carmen Roth | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 2:8 (1:4) | 1 | 1 | - | 2 | ||||||
| Anja Selensky | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:3 (0:1) | 1 | 1 | - | |||||||
| Carina Knöfel | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:10 (0:4) | 2 | - | - | |||||||
| Jacqueline Dünker | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:12 (0:5) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Yunhee Cha | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:5 (0:1) | 2 | - | 1 | |||||||
| Sarah Krumscheid | 2 | 0 | - / - / 2 | 2:8 (0:5) | - | 2 | - | |||||||
| Katie Hoyle | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:3 (0:1) | 1 | 1 | - | |||||||
| Jana Sebastian | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 2:3 (1:2) | - | 2 | - | |||||||
| Viola Odebrecht | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 2:3 (1:2) | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | ||||
| Eva Augustin | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 4:7 (2:4) | 1 | 1 | - | 1 | ||||||
| Romina Holz | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:5 (0:1) | 2 | - | - | |||||||
| Sandra Scheele | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 4:3 (2:3) | - | 2 | - | |||||||
| Natascha Schneider | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:5 (2:2) | 1 | - | - | |||||||
| Sarah Schröder | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:1) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Andrea Kis | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (1:3) | - | 1 | - | |||||||
| Corinna Ernst | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (1:3) | - | 1 | - | |||||||
| Yasmin Pietsch | 1 | 1 | - / 1 / - | 2:2 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Carmen Holinka | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (1:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Sandra Albertz | 1 | 1 | - / 1 / - | 2:2 (0:2) | 1 | - | 1 | |||||||
| Maren Weingarz | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:5 (0:2) | - | 1 | - | |||||||
| Tina Gadziala | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:5 (0:2) | 1 | - | - | |||||||
| Mareike Prior | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:8 (0:3) | - | 1 | - | |||||||
| Mirvet Arabaci | 1 | 1 | - / 1 / - | 2:2 (1:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Patricia Hanebeck | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:3 (3:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Barbara Legrand | 1 | 0 | - / - / 1 | 4:6 (2:3) | - | 1 | - | |||||||
| Corinna Schröder | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:1 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Daniela Müller | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (2:1) | - | 1 | - | |||||||
| Nadine Richter | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:1 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Claudia Götte | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:1 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Mareike Gründges | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (1:0) | - | 1 | - | 1 | ||||||
| 69 Spieler waren für 1.FFC Turbine Potsdam in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Jennifer Zietz | 21 | 49 | 16 / 1 / 4 | 70:27 (30:14) | 21 | - | - | 10 | 4 | |||||
| Viola Odebrecht | 19 | 43 | 14 / 1 / 4 | 60:25 (23:13) | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Ariane Hingst | 17 | 32 | 10 / 2 / 5 | 59:29 (26:16) | 17 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| Anja Mittag | 17 | 43 | 14 / 1 / 2 | 59:19 (25:11) | 15 | 2 | 2 | 10 | 3 | |||||
| Conny Pohlers | 13 | 23 | 7 / 2 / 4 | 47:25 (20:13) | 12 | 1 | 4 | 16 | 2 | |||||
| Bianca Schmidt | 12 | 29 | 9 / 2 / 1 | 29:10 (13:4) | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
| Nadine Angerer | 11 | 25 | 8 / 1 / 2 | 45:18 (19:10) | 11 | - | - | |||||||
| Babette Peter | 11 | 29 | 9 / 2 / - | 28:8 (12:3) | 11 | - | 1 | 1 | ||||||
| Isabel Kerschowski | 11 | 23 | 7 / 2 / 2 | 25:12 (13:6) | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Peggy Kuznik | 9 | 19 | 6 / 1 / 2 | 39:17 (19:11) | 9 | - | 1 | 1 | ||||||
| Navina Omilade | 9 | 21 | 7 / - / 2 | 40:15 (18:11) | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Annelie Brendel | 8 | 15 | 5 / - / 3 | 31:14 (12:9) | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Madleen Wilder | 7 | 9 | 3 / - / 4 | 21:15 (7:8) | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Franziska Nickel | 7 | 8 | 2 / 2 / 3 | 14:12 (3:6) | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Maria Makowska | 7 | 15 | 5 / - / 2 | 27:9 (10:4) | 7 | - | 2 | 1 | ||||||
| Petra Wimbersky | 7 | 18 | 6 / - / 1 | 34:11 (15:7) | 7 | - | 1 | 7 | 1 | |||||
| Franziska Liepack | 7 | 12 | 4 / - / 3 | 26:11 (9:5) | 7 | - | 1 | 2 | ||||||
| Carolin Schiewe | 6 | 12 | 4 / - / 2 | 19:7 (11:5) | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Inken Becher | 6 | 13 | 4 / 1 / 1 | 24:7 (12:4) | 5 | 1 | - | |||||||
| Desiree Schumann | 6 | 13 | 4 / 1 / 1 | 13:4 (6:2) | 6 | - | - | |||||||
| Natalja Bunduki | 6 | 7 | 2 / 1 / 3 | 17:13 (7:7) | 6 | - | - | 1 | 1 | |||||
| Jana Schadrack | 6 | 5 | 1 / 2 / 3 | 9:13 (0:6) | 6 | - | 2 | 1 | ||||||
| Stefanie Draws | 6 | 16 | 5 / 1 / - | 18:4 (10:2) | 6 | - | 2 | 1 | ||||||
| Yuki Nagasato | 5 | 15 | 5 / - / - | 10:2 (3:0) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Tabea Kemme | 5 | 13 | 4 / 1 / - | 12:4 (5:1) | 5 | - | 1 | 1 | ||||||
| Jessica Wich | 5 | 12 | 4 / - / 1 | 11:2 (6:1) | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Leni Larsen Kaurin | 4 | 7 | 2 / 1 / 1 | 10:4 (5:2) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Cristiane | 4 | 9 | 3 / - / 1 | 17:7 (8:4) | 2 | 2 | - | 2 | ||||||
| Aferdita Podvorica | 4 | 9 | 3 / - / 1 | 17:6 (9:5) | 4 | - | 2 | 2 | ||||||
| Fatmire Bajramaj | 4 | 12 | 4 / - / - | 11:2 (3:0) | 4 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Stefanie Weichelt | 4 | 6 | 2 / - / 2 | 13:8 (4:4) | 2 | 2 | - | 2 | ||||||
| Britta Carlson | 4 | 10 | 3 / 1 / - | 18:7 (9:2) | 4 | - | 1 | |||||||
| Monique Kerschowski | 4 | 9 | 3 / - / 1 | 13:4 (7:4) | 2 | 2 | - | 1 | ||||||
| Essi Sainio | 4 | 5 | 1 / 2 / 1 | 7:6 (4:2) | 3 | 1 | - | |||||||
| Josephine Henning | 4 | 12 | 4 / - / - | 11:2 (3:0) | 4 | - | - | |||||||
| Agnieszka Leonowicz | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 5:8 (1:4) | 3 | - | - | |||||||
| Nadine Keßler | 3 | 9 | 3 / - / - | 6:0 (1:0) | 3 | - | 2 | |||||||
| Aferdita Kameraj | 3 | 6 | 2 / - / 1 | 8:4 (4:3) | 3 | - | - | |||||||
| Antje Möhwald | 3 | 6 | 2 / - / 1 | 11:4 (4:1) | 1 | 2 | - | |||||||
| Karolin Thomas | 3 | 9 | 3 / - / - | 16:5 (7:2) | - | 3 | - | 1 | ||||||
| Marie-Louise Bagehorn | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 6:2 (3:1) | 2 | 1 | - | |||||||
| Sonja Fuss | 2 | 6 | 2 / - / - | 9:4 (4:2) | 2 | - | 1 | |||||||
| Kathrin Lehmann | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 9:5 (4:3) | 2 | - | - | |||||||
| Josephine Schlanke | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 6:4 (3:4) | 2 | - | - | |||||||
| Corinna Schröder | 2 | 6 | 2 / - / - | 9:2 (3:0) | - | 2 | - | |||||||
| Antonia Göransson | 2 | 6 | 2 / - / - | 3:0 (1:0) | 1 | 1 | - | |||||||
| Alyssa Naeher | 2 | 6 | 2 / - / - | 3:0 (1:0) | 2 | - | - | |||||||
| Jennifer Cramer | 2 | 6 | 2 / - / - | 2:0 (0:0) | 2 | - | 1 | 1 | ||||||
| Patricia Hanebeck | 2 | 6 | 2 / - / - | 3:0 (1:0) | 2 | - | - | |||||||
| Genoveva Anonma | 2 | 6 | 2 / - / - | 3:0 (1:0) | 2 | - | 1 | 1 | ||||||
| Pia Marxkord | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 3:2 (2:1) | 2 | - | - | |||||||
| Anna Felicitas Sarholz | 2 | 6 | 2 / - / - | 6:2 (2:0) | 2 | - | - | |||||||
| Nicole Parlow | 1 | 3 | 1 / - / - | 7:0 (4:0) | - | 1 | - | |||||||
| Marci Miller | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (0:1) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Alexandra Nietzeld | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (3:1) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Marta Otrebska | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Britt Ihmig | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Josephine Krengel | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Lena Hohlfeld | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Chantal de Ridder | 1 | 3 | 1 / - / - | 1:0 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Nancy Augustyniak | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:2 (2:2) | 1 | - | - | |||||||
| Anna Bornhoff | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Natascha Andonova | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Laura Brosius | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (1:1) | 1 | - | - | |||||||
| Monique Braun | 1 | 1 | - / 1 / - | 2:2 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Stephanie Ullrich | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (1:2) | 1 | - | - | |||||||
| Anika Machalett | 1 | 3 | 1 / - / - | 8:0 (3:0) | - | 1 | - | |||||||
| Daniela Löwenberg | 1 | 3 | 1 / - / - | 1:0 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Diana Staat | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (0:0) | 1 | - | 1 | |||||||
