|
Statistik zu den 25 Spielen von FC Bayern München und 1.FFC Turbine Potsdam: 6 Siege FC Bayern München / 3 Unentschieden / 16 Siege 1.FFC Turbine Potsdam / Zuschauerschnitt: 797 |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 29.04.2012 | 1.FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 3:0 (1:0) | 1680 | ||
| 06.11.2011 | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:4 (0:1) | 1580 | ||
| 27.02.2011 | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:4 (2:3) | 1180 | ||
| 14.11.2010 | 1.FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 3:0 (2:0) | 1500 | ||
| 22.08.2010 | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:3 (0:1) | 785 | ||
| 14.04.2010 | 1.FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 2:0 (2:0) | 1190 | ||
| 04.10.2009 | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 3:3 (1:0) | 1020 | ||
| 14.12.2008 | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:1 (0:1) | 463 | ||
| 07.09.2008 | 1.FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 0:3 (0:2) | 1279 | ||
| 01.06.2008 | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 7:2 (3:0) | 520 | ||
| 09.12.2007 | 1.FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 1:2 (1:2) | 811 | ||
| 03.06.2007 | 1.FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 1:0 (1:0) | 1753 | ||
| 10.12.2006 | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:1 (1:0) | 420 | ||
| 05.06.2006 | 1.FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 3:1 (1:1) | 1713 | ||
| 11.12.2005 | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:5 (0:2) | 260 | ||
| 16.05.2005 | 1.FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 3:4 (2:1) | 356 | ||
| 12.04.2005 | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:3 (1:0) | 138 | ||
| 12.04.2004 | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:2 (1:0) | 233 | ||
| 31.08.2003 | 1.FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 8:1 (3:1) | 875 | ||
| 27.04.2003 | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:2 (0:1) | 150 | ||
| 06.10.2002 | 1.FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 1:1 (1:0) | 360 | ||
| 02.06.2002 | 1.FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 4:0 (3:0) | 354 | ||
| 04.11.2001 | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:2 (1:0) | 220 | ||
| 01.04.2001 | 1.FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 4:1 (1:0) | 800 | ||
| 29.10.2000 | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:1 (1:0) | 300 | ||
| 77 Spieler waren für FC Bayern München in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Sandra de Pol | 23 | 21 | 6 / 3 / 14 | 32:55 (17:23) | 21 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Tanja Wörle | 16 | 14 | 4 / 2 / 10 | 20:42 (9:17) | 16 | - | 1 | 1 | ||||||
| Nina Aigner | 15 | 16 | 5 / 1 / 9 | 23:39 (12:17) | 14 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Julia Simic | 11 | 14 | 4 / 2 / 5 | 21:25 (12:11) | 10 | 1 | 6 | 4 | ||||||
| Ulrike Schmetz | 11 | 17 | 5 / 2 / 4 | 24:23 (12:8) | 11 | - | - | 1 | ||||||
| Vanessa Bürki | 10 | 8 | 2 / 2 / 6 | 15:26 (9:11) | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Sonja Spieler | 10 | 4 | 1 / 1 / 8 | 9:30 (5:13) | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Nicole Banecki | 9 | 11 | 3 / 2 / 4 | 13:17 (8:9) | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Corinna Paukner | 9 | 7 | 2 / 1 / 6 | 6:20 (4:10) | 9 | - | - | |||||||
| Bianca Rech | 9 | 14 | 4 / 2 / 3 | 19:14 (10:6) | 9 | - | 1 | 1 | 3 | |||||
| Stefanie Mirlach | 9 | 13 | 4 / 1 / 4 | 17:17 (10:10) | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Pavlina Scasna | 8 | 4 | 1 / 1 / 6 | 9:23 (5:9) | 8 | - | 1 | 2 | 1 | |||||
| Katharina Baunach | 7 | 14 | 4 / 2 / 1 | 18:11 (9:3) | 5 | 2 | - | 2 | ||||||
| Petra Wimbersky | 7 | 3 | 1 / - / 6 | 6:21 (4:8) | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | |||||
| Bianca Eder | 7 | 13 | 4 / 1 / 2 | 18:14 (10:4) | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Sylvie Banecki | 7 | 10 | 3 / 1 / 3 | 10:13 (7:8) | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Carina Wenninger | 6 | 1 | - / 1 / 5 | 5:19 (3:8) | 6 | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| Susanne Eigner | 6 | 4 | 1 / 1 / 4 | 5:14 (2:6) | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Sabine Loderer | 6 | 4 | 1 / 1 / 4 | 6:20 (3:8) | 6 | - | 1 | 1 | ||||||
| Carmen Roth | 6 | 7 | 2 / 1 / 3 | 15:20 (8:5) | 6 | - | - | 4 | ||||||
| Gertrud Stallinger | 6 | 4 | 1 / 1 / 4 | 5:14 (2:6) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Kathrin Längert | 5 | 0 | - / - / 5 | 2:16 (2:9) | 5 | - | - | |||||||
| Josephine Krengel | 5 | 1 | - / 1 / 4 | 3:13 (1:6) | 5 | - | 3 | |||||||
| Lena Lotzen | 5 | 0 | - / - / 5 | 2:17 (2:8) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Kathleen Krüger | 5 | 6 | 2 / - / 3 | 8:11 (5:5) | 4 | 1 | 3 | |||||||
| Felicia Notbom | 5 | 1 | - / 1 / 4 | 4:14 (3:4) | 4 | 1 | 2 | |||||||
| Isabell Bachor | 5 | 0 | - / - / 5 | 0:15 (0:7) | 4 | 1 | 2 | |||||||
| Julia Kremser | 5 | 1 | - / 1 / 4 | 3:13 (3:4) | 4 | 1 | - | |||||||
| Janine Partzsch | 4 | 3 | 1 / - / 3 | 6:13 (3:4) | 4 | - | - | |||||||
| Clara Schöne | 4 | 0 | - / - / 4 | 2:14 (2:7) | 4 | - | - | |||||||
| Christina Eckmann | 4 | 6 | 2 / - / 2 | 10:7 (6:3) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Katharina Grießemer | 4 | 3 | 1 / - / 3 | 7:16 (4:5) | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Christine Francke | 4 | 1 | - / 1 / 3 | 3:13 (2:5) | 4 | - | - | |||||||
| Ivana Rudelic | 4 | 6 | 2 / - / 2 | 7:9 (4:5) | 1 | 3 | - | |||||||
| Kerstin Hoffmann | 4 | 3 | 1 / - / 3 | 6:16 (3:6) | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Sabine Kaniber | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 3:9 (1:4) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Angelika Seidl | 3 | 0 | - / - / 3 | 2:11 (2:4) | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Claudia Kierner | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 2:7 (1:4) | 3 | - | - | |||||||
| Melanie Fischer | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 5:11 (2:4) | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Dagmar Urbancova | 3 | 4 | 1 / 1 / 1 | 5:6 (1:4) | 3 | - | - | |||||||
| Kim Rogers | 3 | 0 | - / - / 3 | 2:15 (2:5) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bärbel Weimar | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 4:7 (2:1) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Kathrin Lehmann | 3 | 0 | - / - / 3 | 1:9 (1:4) | 3 | - | - | 1 | ||||||
| Viktoria Schnaderbeck | 3 | 0 | - / - / 3 | 0:10 (0:4) | 3 | - | 1 | |||||||
| Melanie Behringer | 3 | 6 | 2 / - / 1 | 5:3 (2:3) | 3 | - | 2 | 1 | 1 | |||||
| Katharina Würmseer | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 8:6 (4:2) | 2 | 1 | - | 1 | ||||||
| Irmi Habersetzer | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 4:7 (2:1) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Katja Wittfoth | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:10 (1:4) | 1 | 1 | - | |||||||
| Roswitha Bindl | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 2:5 (1:3) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Sarah Romert | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:7 (0:2) | - | 2 | - | |||||||
| Laura Feiersinger | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:7 (0:2) | 2 | - | 1 | |||||||
| Nadine Angerer | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 3:5 (1:1) | 2 | - | - | |||||||
| Hiromi Katagiri | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:6 (1:3) | 2 | - | - | |||||||
| Sarah Puntigam | 2 | 0 | - / - / 2 | 2:7 (2:5) | 2 | - | 1 | |||||||
| Ramona Matheis | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 3:5 (1:1) | - | 2 | - | |||||||
| Mandy Islacker | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 5:4 (1:1) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Anida Salkanovic | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:4 (1:2) | - | 2 | - | |||||||
| Johanna Loistl | 2 | 0 | - / - / 2 | 2:10 (2:3) | 1 | 1 | - | 2 | ||||||
| Silvia Parra Labalsa | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Mareike Mende | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:3) | - | 1 | - | |||||||
| Katrin Klumpp | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Katrin Stauber | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Nathalie Bischof | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (1:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Christina Schellenberg | 1 | 3 | 1 / - / - | 7:2 (3:0) | 1 | - | - | |||||||
| Julia Dietsch | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:2) | - | 1 | - | |||||||
| Franziska Kriegel | 1 | 1 | - / 1 / - | 3:3 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Niki Cross | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Sarah "Apple" Hagen | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Rebecca Huyleur | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Annika Doppler | 1 | 1 | - / 1 / - | 3:3 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Carolina Pini | 1 | 3 | 1 / - / - | 7:2 (3:0) | - | 1 | - | 1 | ||||||
| Jasmina Srna | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Rina Rolinski | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Katja Illenberger | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:8 (1:3) | 1 | - | 1 | 1 | ||||||
| Simone Laudehr | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Vroni Hesse | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:1 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Anna-Maria Thoma | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| 66 Spieler waren für 1.FFC Turbine Potsdam in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Jennifer Zietz | 22 | 48 | 15 / 3 / 4 | 59:22 (24:14) | 22 | - | - | 6 | 3 | |||||
| Viola Odebrecht | 19 | 41 | 13 / 2 / 4 | 53:22 (22:11) | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Anja Mittag | 18 | 38 | 12 / 2 / 4 | 48:24 (20:14) | 18 | - | 3 | 9 | 1 | |||||
| Babette Peter | 14 | 26 | 8 / 2 / 4 | 31:21 (14:12) | 14 | - | - | |||||||
| Bianca Schmidt | 13 | 23 | 7 / 2 / 4 | 28:20 (13:11) | 13 | - | 2 | 1 | ||||||
| Nadine Angerer | 10 | 26 | 8 / 2 / - | 28:7 (9:6) | 10 | - | - | |||||||
| Conny Pohlers | 10 | 23 | 7 / 2 / 1 | 24:8 (9:5) | 9 | 1 | 2 | 12 | 1 | |||||
| Isabel Kerschowski | 10 | 18 | 6 / - / 4 | 24:17 (11:10) | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Ariane Hingst | 9 | 23 | 7 / 2 / - | 28:6 (11:5) | 9 | - | 3 | 3 | 2 | |||||
| Navina Omilade | 9 | 23 | 7 / 2 / - | 26:6 (9:5) | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Peggy Kuznik | 9 | 20 | 6 / 2 / 1 | 26:9 (11:5) | 9 | - | 1 | 1 | ||||||
| Annelie Brendel | 8 | 16 | 5 / 1 / 2 | 25:10 (11:4) | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Franziska Liepack | 8 | 19 | 6 / 1 / 1 | 24:7 (9:4) | 7 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Petra Wimbersky | 7 | 19 | 6 / 1 / - | 24:5 (8:4) | 7 | - | - | 9 | 2 | |||||
| Inken Becher | 7 | 16 | 5 / 1 / 1 | 24:8 (9:5) | 5 | 2 | - | |||||||
| Jessica Wich | 7 | 7 | 2 / 1 / 4 | 12:17 (5:8) | 5 | 2 | 2 | |||||||
| Maria Makowska | 7 | 18 | 6 / - / 1 | 23:6 (8:4) | 7 | - | - | 1 | ||||||
| Tabea Kemme | 7 | 16 | 5 / 1 / 1 | 20:7 (10:3) | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Jana Schadrack | 6 | 12 | 4 / - / 2 | 20:8 (9:4) | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Carolin Schiewe | 6 | 3 | 1 / - / 5 | 8:18 (5:8) | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Stefanie Draws | 6 | 10 | 3 / 1 / 2 | 11:7 (6:3) | 4 | 2 | 1 | |||||||
| Yuki Nagasato | 6 | 18 | 6 / - / - | 19:2 (10:2) | 6 | - | 4 | 1 | ||||||
| Franziska Nickel | 5 | 10 | 3 / 1 / 1 | 12:6 (7:2) | 2 | 3 | - | 1 | ||||||
| Desiree Schumann | 5 | 1 | - / 1 / 4 | 7:17 (2:8) | 5 | - | - | |||||||
| Aferdita Podvorica | 5 | 10 | 3 / 1 / 1 | 13:6 (7:2) | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Fatmire Bajramaj | 5 | 13 | 4 / 1 / - | 15:5 (8:3) | 5 | - | - | 2 | 1 | |||||
| Madleen Wilder | 5 | 12 | 4 / - / 1 | 13:4 (5:2) | 3 | 2 | - | |||||||
| Stefanie Weichelt | 4 | 9 | 3 / - / 1 | 11:4 (4:2) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Cristiane | 4 | 9 | 3 / - / 1 | 14:6 (5:3) | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Essi Sainio | 4 | 1 | - / 1 / 3 | 4:13 (1:8) | - | 4 | - | 2 | ||||||
| Anna Felicitas Sarholz | 4 | 12 | 4 / - / - | 12:2 (8:2) | 4 | - | - | |||||||
| Nadine Keßler | 4 | 10 | 3 / 1 / - | 11:3 (5:1) | 4 | - | 2 | 2 | ||||||
| Josephine Henning | 4 | 12 | 4 / - / - | 12:2 (8:2) | 4 | - | - | |||||||
| Leni Larsen Kaurin | 4 | 1 | - / 1 / 3 | 6:15 (1:6) | 2 | 2 | - | 2 | ||||||
| Aferdita Kameraj | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 4:10 (1:6) | 3 | - | - | 1 | ||||||
| Monique Kerschowski | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 9:4 (3:2) | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Karolin Thomas | 3 | 6 | 2 / - / 1 | 11:5 (4:2) | 2 | 1 | - | 1 | ||||||
| Kathrin Lehmann | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 5:3 (1:1) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Diana Staat | 2 | 6 | 2 / - / - | 6:1 (3:1) | 2 | - | 2 | 1 | ||||||
| Britta Carlson | 2 | 6 | 2 / - / - | 8:1 (2:1) | 2 | - | - | |||||||
| Agnieszka Leonowicz | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 5:3 (1:1) | 2 | - | - | |||||||
| Natalja Bunduki | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 5:3 (1:1) | 2 | - | - | 1 | 1 | |||||
| Pia Marxkord | 2 | 0 | - / - / 2 | 3:9 (1:5) | 2 | - | - | |||||||
| Corinna Schröder | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 6:3 (1:1) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Genoveva Anonma | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:0 (2:0) | 2 | - | 2 | 3 | ||||||
| Daniela Löwenberg | 2 | 6 | 2 / - / - | 6:0 (3:0) | - | 2 | - | |||||||
| Josephine Schlanke | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 2:1 (1:1) | 2 | - | 1 | 1 | ||||||
| Jennifer Cramer | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:0 (2:0) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Antonia Göransson | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:0 (2:0) | 1 | 1 | - | 1 | ||||||
| Natascha Andonova | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:2 (4:2) | - | 2 | - | 1 | ||||||
| Marie-Louise Bagehorn | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 3:2 (3:0) | - | 2 | - | |||||||
| Alyssa Naeher | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:0 (2:0) | 2 | - | - | |||||||
| Patricia Hanebeck | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:0 (2:0) | 2 | - | - | |||||||
| Maryna Lis | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Nicole Parlow | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:0 (3:0) | - | 1 | - | |||||||
| Alex Singer | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Anne Anders | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:0 (3:0) | 1 | - | - | |||||||
| Nancy Augustyniak | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Carolin Schumski | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:2) | 1 | - | 1 | |||||||
| Monique Braun | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:2) | 1 | - | 1 | 1 | ||||||
| Laura Brosius | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:7 (0:3) | 1 | - | - | |||||||
| Juliane Höfler | 1 | 0 | - / - / 1 | 3:4 (2:1) | 1 | - | - | |||||||
| Stephanie Ullrich | 1 | 0 | - / - / 1 | 3:4 (2:1) | 1 | - | - | |||||||
| Chantal de Ridder | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:0 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Sonja Fuss | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Anika Machalett | 1 | 3 | 1 / - / - | 8:1 (3:1) | 1 | - | 1 | 1 | ||||||
