| Spielerstatistik Saison 1999/2000 Tabelle | Torschützen | Zuschauer | ||||||||||
| Name | Verein | Tore | 11m-Tore | Spiele | Eingew. | Ausgew. | Spieldauer(Min.) | Gelbe Karten | GelbRote Karten | Rote Karten |
| Birgit Prinz | 1.FFC Frankfurt | 17 | 1 | 15 | 1350 | 2 | ||||
| Inka Grings | FCR 2001 Duisburg | 38 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1628 | |||
| Martina Voss | FCR 2001 Duisburg | 5 | 1 | 12 | 3 | 1038 | 2 | |||
| Carmen Roth | TuS Niederkirchen | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 977 | 4 | 1 | |
| Carmen Schäfer | SC 07 Bad Neuenahr | 10 | 2 | 17 | 1 | 1484 | ||||
| Maren Meinert | FCR 2001 Duisburg | 12 | 2 | 14 | 1 | 1216 | 2 | |||
| Ariane Hingst | 1.FFC Turbine Potsdam | 6 | 2 | 14 | 1 | 1226 | 1 | |||
| Sandra Minnert | Sportfreunde Siegen | 4 | 2 | 11 | 1 | 979 | ||||
| Petra Unterbrink | FFC Brauweiler Pulheim | 17 | 2 | 15 | 1 | 1336 | ||||
| Melanie Hoffmann | FCR 2001 Duisburg | 6 | 2 | 14 | 1260 | 3 | ||||
| Claudia Klein | Sportfreunde Siegen | 5 | 3 | 15 | 2 | 1247 | ||||
| Renate Lingor | 1.FFC Frankfurt | 13 | 3 | 15 | 3 | 1294 | 1 | |||
| Martina Müller | FSV Frankfurt | 15 | 4 | 18 | 1620 | 1 | 1 | |||
