| Spielerstatistik Saison 2002/3 Tabelle | Torschützen | Zuschauer | ||||||||||
| Name | Verein | Tore | 11m-Tore | Spiele | Eingew. | Ausgew. | Spieldauer(Min.) | Gelbe Karten | GelbRote Karten | Rote Karten |
| Sonja Spieler | FC Bayern München | 4 | 21 | 2 | 3 | 1749 | 1 | |||
| Claudia Kierner | FC Bayern München | 0 | 13 | 6 | 1058 | 1 | ||||
| Nina Aigner | FC Bayern München | 17 | 3 | 17 | 1 | 1521 | 1 | |||
| Viola Odebrecht | 1.FFC Turbine Potsdam | 7 | 1 | 20 | 2 | 1734 | 2 | |||
| Louise Hansen | 1.FFC Frankfurt | 4 | 18 | 1 | 1589 | 1 | ||||
| Renate Lingor | 1.FFC Frankfurt | 15 | 3 | 19 | 5 | 1578 | 1 | |||
| Pascale Ziegler | SC 07 Bad Neuenahr | 1 | 20 | 4 | 4 | 1438 | 1 | 1 | ||
| Sabrina Schneider | FSV Frankfurt | 0 | 5 | 2 | 303 | 1 | ||||
| Sandra Kälin | TuS Niederkirchen | 0 | 6 | 540 | 1 | |||||
| Linda Bresonik | FCR 2001 Duisburg | 2 | 8 | 720 | 1 | |||||
| Jasmin Paganetti | SC 07 Bad Neuenahr | 0 | 7 | 1 | 561 | 1 | ||||
