| Spielerstatistik Saison 2002/3 Tabelle | Torschützen | Zuschauer | ||||||||||
| Name | Verein | Tore | 11m-Tore | Spiele | Eingew. | Ausgew. | Spieldauer(Min.) | Gelbe Karten | GelbRote Karten | Rote Karten |
| Tanja Wörle | FC Bayern München | 2 | 1 | 19 | 1710 | |||||
| Navina Omilade | 1.FFC Turbine Potsdam | 6 | 1 | 21 | 2 | 1823 | ||||
| Viola Odebrecht | 1.FFC Turbine Potsdam | 7 | 1 | 20 | 2 | 1734 | 2 | |||
| Jennifer Zietz | 1.FFC Turbine Potsdam | 7 | 1 | 11 | 1 | 981 | ||||
| Nina Kirchhain | FSV Frankfurt | 1 | 1 | 5 | 450 | |||||
| Verena Hagedorn | SC 07 Bad Neuenahr | 5 | 1 | 22 | 4 | 1891 | ||||
| Inka Grings | FCR 2001 Duisburg | 20 | 1 | 18 | 2 | 1593 | ||||
| Gertrud Stallinger | FC Bayern München | 3 | 2 | 22 | 3 | 4 | 1719 | |||
| Conny Pohlers | 1.FFC Turbine Potsdam | 13 | 2 | 10 | 1 | 884 | ||||
| Valerie Maillard | SC Freiburg | 6 | 2 | 9 | 1 | 764 | ||||
| Petra Unterbrink | FFC Brauweiler Pulheim | 6 | 2 | 20 | 3 | 4 | 1556 | |||
| Nina Aigner | FC Bayern München | 17 | 3 | 17 | 1 | 1521 | 1 | |||
| Renate Lingor | 1.FFC Frankfurt | 15 | 3 | 19 | 5 | 1578 | 1 | |||
