| Spielerstatistik Saison 2004/5 Tabelle | Torschützen | Zuschauer | ||||||||||
| Name | Verein | Tore | 11m-Tore | Spiele | Eingew. | Ausgew. | Spieldauer(Min.) | Gelbe Karten | GelbRote Karten | Rote Karten |
| Carmen Roth | FC Bayern München | 1 | 1 | 11 | 2 | 933 | 3 | |||
| Petra Wimbersky | 1.FFC Turbine Potsdam | 13 | 1 | 17 | 4 | 1416 | ||||
| Lisbeth Migchelsen | FFC Heike Rheine | 1 | 1 | 19 | 1710 | 2 | ||||
| Silke Van den Berg | FFC Heike Rheine | 1 | 1 | 22 | 1980 | |||||
| Inka Grings | FCR 2001 Duisburg | 25 | 1 | 15 | 3 | 1171 | 2 | |||
| Charline Hartmann | SG Essen-Schönebeck | 12 | 1 | 21 | 4 | 5 | 1588 | 2 | ||
| Alexandra Kury | SC Freiburg | 2 | 1 | 20 | 1 | 1753 | 6 | |||
| Anne-Kathrin Westphal (geb. Sabel) | SC 07 Bad Neuenahr | 2 | 2 | 21 | 1 | 3 | 1760 | 1 | ||
| Conny Pohlers | 1.FFC Turbine Potsdam | 17 | 2 | 20 | 1 | 3 | 1690 | 2 | ||
| Sandra Würth | TSV Crailsheim | 3 | 2 | 21 | 1890 | 3 | ||||
| Renate Lingor | 1.FFC Frankfurt | 15 | 3 | 21 | 1890 | |||||
