| Spielerstatistik VfL Wolfsburg Saison 2009/10 | Spielplan Tabelle | |||||||||
| Name | Tore | 11m-Tore | Spiele | Eingew. | Ausgew. | Spieldauer(Min.) | Gelbe Karten | GelbRote Karten | Rote Karten |
| Anna Blässe | 0 | 7 | 6 | 1 | 214 | 1 | |||
| Nathalie Bock | 1 | 17 | 6 | 2 | 1105 | 2 | |||
| Annelie Brendel | 2 | 17 | 13 | 3 | 487 | 2 | |||
| Stephanie Bunte | 1 | 21 | 2 | 9 | 1606 | ||||
| Eve Chandraratne | 1 | 12 | 5 | 4 | 657 | 3 | |||
| Caroline Degethoff | 0 | 5 | 5 | 46 | |||||
| Lisa Eichholz | 0 | 7 | 3 | 1 | 364 | 2 | |||
| Stephanie Ende | 0 | 16 | 2 | 3 | 1282 | ||||
| Sahra Freimuth | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Juliane Höfler | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zsanett Jakabfi | 5 | 20 | 1 | 9 | 1597 | 1 | |||
| Pia Marxkord | 0 | 8 | 5 | 2 | 263 | ||||
| Martina Müller | 14 | 21 | 4 | 1838 | 4 | ||||
| Katri Nokso-Koivisto | 0 | 9 | 2 | 723 | |||||
| Navina Omilade | 1 | 1 | 22 | 1980 | |||||
| Anna-Kaisa Rantanen | 0 | 11 | 2 | 918 | 1 | ||||
| Nadine Richter | 0 | 13 | 1170 | 1 | |||||
| Anne-Friedericke Rißling | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Rebecca Smith | 3 | 22 | 1 | 1966 | |||||
| Maren Tetzlaff | 0 | 6 | 3 | 289 | 1 | ||||
| Melissa Thiem | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Shelley Thompson | 2 | 3 | 1 | 211 | |||||
| Alisa Vetterlein | 0 | 9 | 810 | ||||||
| Selina Wagner | 8 | 22 | 1 | 10 | 1739 | ||||
| Melissa Wiik | 7 | 11 | 5 | 910 | |||||
| Andrea Wilkens | 0 | 22 | 4 | 3 | 1605 | 2 | |||
