| Spielerstatistik FC Bayern München Saison 2003/4 | Spielplan Tabelle | Torschützen | Zuschauer | |||||||||
| Name | Tore | 11m-Tore | Spiele | Eingew. | Ausgew. | Spieldauer(Min.) | Gelbe Karten | GelbRote Karten | Rote Karten |
| Nina Aigner | 16 | 4 | 20 | 2 | 1743 | 3 | |||
| Sandra de Pol | 5 | 18 | 1 | 1 | 1535 | 2 | |||
| Susanne Eigner | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Christine Francke | 1 | 1 | 20 | 1 | 1784 | ||||
| Katharina Grießemer | 1 | 19 | 4 | 9 | 1197 | ||||
| Kerstin Hoffmann | 1 | 7 | 2 | 5 | 377 | ||||
| Katja Illenberger | 0 | 8 | 5 | 2 | 424 | 1 | |||
| Claudia Kierner | 0 | 2 | 1 | 136 | |||||
| Steffi Kuljevan-Heck | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Simone Laudehr | 4 | 18 | 10 | 6 | 856 | 2 | |||
| Sabine Loderer | 1 | 22 | 1980 | 3 | |||||
| Johanna Loistl | 1 | 17 | 4 | 2 | 1168 | 3 | |||
| Mareike Mende | 0 | 2 | 2 | 118 | 1 | ||||
| Silvia Parra Labalsa | 0 | 1 | 1 | 62 | 1 | ||||
| Janine Partzsch | 0 | 16 | 3 | 1283 | 1 | ||||
| Kim Rogers | 3 | 15 | 7 | 5 | 696 | ||||
| Carmen Roth | 0 | 16 | 2 | 1285 | 4 | ||||
| Pavlina Scasna | 10 | 4 | 14 | 3 | 1246 | ||||
| Sandra Schams | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ulrike Schmetz | 0 | 3 | 1 | 196 | |||||
| Angelika Seidl | 0 | 9 | 6 | 3 | 312 | ||||
| Sonja Spieler | 2 | 20 | 4 | 6 | 1508 | 4 | |||
| Gertrud Stallinger | 5 | 12 | 7 | 1 | 526 | 3 | |||
| Dagmar Urbancova | 0 | 13 | 6 | 1015 | 3 | ||||
| Stefanie Wiesmann | 0 | 1 | 1 | 18 | |||||
| Katja Wittfoth | 0 | 4 | 1 | 335 | |||||
| Tanja Wörle | 3 | 22 | 1980 | 1 | |||||
