|
Nicole Meiler >> Alle Spiele von Nicole Meiler >> Statistik aller Spieler des Teams in dieser Liga (8 Spiele 1.Bundesliga), 503 Minuten | 2 Tore (0.25 Tore pro Spiel) 1 Punkte (0.12 Punkte pro Spiel) bei 5:37 Toren |
|||||
| N | 21.11.1999, 11:00 Uhr | 1.FFC Turbine Potsdam - 1.FC Nürnberg | 6:0 (5:0) | bis 58 Min. | 1.Bundesliga |
| N | 14.11.1999, 14:00 Uhr | 1.FC Nürnberg - WSV Wolfsburg | 0:8 (0:0) | 1.Bundesliga | |
| N | 31.10.1999, 14:00 Uhr | 1.FC Saarbrücken - 1.FC Nürnberg | 5:0 (3:0) | 1.Bundesliga | |
| U | 10.10.1999, 14:00 Uhr | 1.FC Nürnberg - SC 07 Bad Neuenahr | 0:0 (0:0) | ab 65 Min. | 1.Bundesliga |
| N | 03.10.1999, 14:00 Uhr | 1.FC Nürnberg - FCR 2001 Duisburg | 2:7 (1:2) | bis 58 Min. | 1.Bundesliga |
| N | 19.09.1999, 11:00 Uhr | FFC Flaesheim-Hillen - 1.FC Nürnberg | 4:2 (2:2) |
12 Min.: Tor 22 Min.: Tor bis 74 Min. |
1.Bundesliga |
| N | 12.09.1999, 14:00 Uhr | 1.FC Nürnberg - FSV Frankfurt | 1:4 (0:1) | ab 26 Min. | 1.Bundesliga |
| N | 29.08.1999, 11:00 Uhr | 1.FC Nürnberg - TuS Niederkirchen | 0:3 (0:2) | ab 46 Min. | 1.Bundesliga |
