|
Hiromi Katagiri >> Alle Spiele von Hiromi Katagiri >> Statistik aller Spieler des Teams in dieser Liga (8 Spiele 1.Bundesliga), 570 Minuten | 1 Gelbe Karten 24 Punkte (3 Punkte pro Spiel) bei 43:5 Toren |
|||||
| S | 24.10.1999, 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg - TuS Niederkirchen | 5:0 (2:0) |
Gelbe Karte bis 65 Min. |
1.Bundesliga |
| S | 17.10.1999, 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - FCR 2001 Duisburg | 1:2 (1:0) | bis 46 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 10.10.1999, 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 5:1 (1:1) | bis 52 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 03.10.1999, 14:00 Uhr | 1.FC Nürnberg - FCR 2001 Duisburg | 2:7 (1:2) | 1.Bundesliga | |
| S | 19.09.1999, 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg - WSV Wolfsburg | 5:1 (1:1) | 1.Bundesliga | |
| S | 12.09.1999, 14:00 Uhr | FFC Flaesheim-Hillen - FCR 2001 Duisburg | 0:6 (0:3) | bis 58 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 05.09.1999, 11:00 Uhr | 1.FC Saarbrücken - FCR 2001 Duisburg | 0:3 (0:1) | bis 84 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 29.08.1999, 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg - FSV Frankfurt | 10:0 (4:0) | 1.Bundesliga | |
