|
Nathalie Bischof >> Alle Spiele von Nathalie Bischof >> Statistik aller Spieler des Teams in dieser Liga (8 Spiele 1.Bundesliga), 158 Minuten | 1 Tore (0.12 Tore pro Spiel) 20 Punkte (2.5 Punkte pro Spiel) bei 25:10 Toren |
|||||
| S | 21.04.2003, 11:00 Uhr | FFC Heike Rheine - FC Bayern München | 1:3 (0:3) | ab 75 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 14.04.2002, 14:00 Uhr | FC Bayern München - 1.FC Saarbrücken | 3:1 (0:1) | ab 82 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 17.03.2002, 14:00 Uhr | WSV Wolfsburg - FC Bayern München | 1:4 (0:2) | ab 75 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 25.11.2001, 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - FC Bayern München | 0:3 (0:0) | ab 85 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 18.11.2001, 14:00 Uhr | 1.FC Saarbrücken - FC Bayern München | 0:2 (0:1) | bis 72 Min. | 1.Bundesliga |
| U | 11.11.2001, 11:00 Uhr | FC Bayern München - FFC Heike Rheine | 5:5 (2:3) | ab 84 Min. | 1.Bundesliga |
| U | 14.10.2001, 14:00 Uhr | FC Bayern München - FSV Frankfurt | 1:1 (1:1) | ab 79 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 02.09.2001, 14:00 Uhr | FC Bayern München - WSV Wolfsburg | 4:1 (2:0) |
80 Min.: Tor ab 70 Min. |
1.Bundesliga |
