|
Jasmin Paganetti >> Alle Spiele von Jasmin Paganetti >> Statistik aller Spieler des Teams in dieser Liga (7 Spiele 1.Bundesliga), 560 Minuten | 1 Rote Karten 1 Punkte (0.14 Punkte pro Spiel) bei 4:26 Toren |
|||||
| N | 18.05.2003, 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - SC Freiburg | 2:3 (0:3) | 1.Bundesliga | |
| - | 11.05.2003, 11:00 Uhr | FC Bayern München - SC 07 Bad Neuenahr | 2:3 (0:2) | Ersatzbank | 1.Bundesliga |
| N | 13.04.2003, 14:00 Uhr | Tennis Borussia Berlin - SC 07 Bad Neuenahr | 2:0 (2:0) | 1.Bundesliga | |
| N | 30.03.2003, 14:00 Uhr | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 4:0 (2:0) | ab 69 Min. | 1.Bundesliga |
| N | 01.12.2002, 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - FFC Brauweiler Pulheim | 0:3 (0:2) |
88 Min.: Rote Karte |
1.Bundesliga |
| N | 17.11.2002, 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - FFC Heike Rheine | 0:1 (0:0) | 1.Bundesliga | |
| U | 10.11.2002, 14:00 Uhr | SC Freiburg - SC 07 Bad Neuenahr | 2:2 (1:1) | 1.Bundesliga | |
| N | 01.09.2002, 11:00 Uhr | 1.FFC Frankfurt - SC 07 Bad Neuenahr | 11:0 (4:0) | 1.Bundesliga | |
