|
Jennifer Oster >> Alle Spiele von Jennifer Oster >> Statistik aller Spieler des Teams in dieser Liga (5 Spiele 1.Bundesliga), 377 Minuten | 1 Tore (0.2 Tore pro Spiel) 10 Punkte (2 Punkte pro Spiel) bei 14:8 Toren |
|||||
| S | 15.06.2003, 14:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg - TuS Niederkirchen | 5:1 (3:1) | 1.Bundesliga | |
| S | 11.05.2003, 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg - Tennis Borussia Berlin | 5:0 (3:0) | 1.Bundesliga | |
| N | 27.04.2003, 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg - FFC Heike Rheine | 1:7 (1:3) | bis 18 Min. | 1.Bundesliga |
| U | 06.04.2003, 14:00 Uhr | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 0:0 (0:0) | 1.Bundesliga | |
| S | 16.03.2003, 14:00 Uhr | WSV Wolfsburg - FCR 2001 Duisburg | 0:3 (0:1) |
68 Min.: Tor |
1.Bundesliga |
