| 9.Spieltag, 1.Bundesliga, Frauen, Saison 1999/2000 | |||||
| 31.10.1999 | 11:00 | 1.FFC Frankfurt - SC 07 Bad Neuenahr | 2:1 (1:1) | Spiel-Historie | |
| 31.10.1999 | 11:00 | 1.FFC Turbine Potsdam - FSV Frankfurt | 3:2 (2:1) | Spiel-Historie | |
| 31.10.1999 | 11:00 | WSV Wolfsburg - FFC Flaesheim-Hillen | 4:1 (2:0) | Spiel-Historie | |
| 31.10.1999 | 14:00 | Sportfreunde Siegen - FCR 2001 Duisburg | 0:6 (0:3) | Spiel-Historie | |
| 31.10.1999 | 14:00 | TuS Niederkirchen - FFC Brauweiler Pulheim | 0:2 (0:2) | Spiel-Historie | |
| 31.10.1999 | 14:00 | 1.FC Saarbrücken - 1.FC Nürnberg | 5:0 (3:0) | Spiel-Historie | |
| Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | |||||
