| 1.Spieltag, 1.Bundesliga, Frauen, Saison 1999/2000 | |||||
| 29.08.1999 | 11:00 | 1.FFC Frankfurt - 1.FC Saarbrücken | 4:0 (4:0) | Spiel-Historie | |
| 29.08.1999 | 11:00 | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 3:1 (1:0) | Spiel-Historie | |
| 29.08.1999 | 11:00 | 1.FC Nürnberg - TuS Niederkirchen | 0:3 (0:2) | Spiel-Historie | |
| 29.08.1999 | 11:00 | FCR 2001 Duisburg - FSV Frankfurt | 10:0 (4:0) | Spiel-Historie | |
| 29.08.1999 | 11:00 | Sportfreunde Siegen - WSV Wolfsburg | 1:1 (1:1) | Spiel-Historie | |
| 29.08.1999 | 14:00 | FFC Flaesheim-Hillen - FFC Brauweiler Pulheim | 1:3 (0:2) | Spiel-Historie | |
| Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | |||||
