| 5.Spieltag, 1.Bundesliga, Frauen, Saison 2001/2 | |||||
| 30.09.2001 | 11:00 | 1.FFC Turbine Potsdam - FSV Frankfurt | 4:0 (2:0) | Spiel-Historie | |
| 16.12.2001 | 11:00 | FCR 2001 Duisburg - FFC Brauweiler Pulheim | 3:0 (2:0) | Spiel-Historie | |
| 30.09.2001 | 11:00 | 1.FFC Frankfurt - WSV Wolfsburg | 3:1 (1:0) | Spiel-Historie | |
| 11.11.2001 | 11:00 | FC Bayern München - FFC Heike Rheine | 5:5 (2:3) | Spiel-Historie | |
| 30.09.2001 | 14:00 | SC 07 Bad Neuenahr - Hamburger SV | 4:3 (2:1) | Spiel-Historie | |
| 30.09.2001 | 14:00 | SC Freiburg - 1.FC Saarbrücken | 2:0 (1:0) | Spiel-Historie | |
| Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | |||||
