| 1.Spieltag, 1.Bundesliga, Frauen, Saison 2004/5 | |||||
| 05.09.2004 | 11:00 | TSV Crailsheim - Hamburger SV | 1:0 (0:0) | Spiel-Historie | |
| 05.09.2004 | 11:00 | FC Bayern München - FFC Heike Rheine | 3:2 (2:0) | Sportpark Aschheim | Spiel-Historie |
| 05.09.2004 | 14:00 | FSV Frankfurt - 1.FFC Frankfurt | 1:2 (1:0) | Spiel-Historie | |
| 05.09.2004 | 14:00 | SC 07 Bad Neuenahr - SC Freiburg | 3:1 (2:1) | Spiel-Historie | |
| 05.09.2004 | 14:00 | 1.FFC Turbine Potsdam - SG Essen-Schönebeck | 4:0 (2:0) | Spiel-Historie | |
| 05.09.2004 | 14:00 | VfL Wolfsburg - FCR 2001 Duisburg | 0:6 (0:4) | Spiel-Historie | |
| Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | |||||
